生活必需品价格情况(2月7日)
日期:2021-02-07 来源: 作者:生活必需品价格调查情况
今日批发市场芹菜进价和批发价微降,肉禽蛋、蔬菜等市场价格总体平稳,零售价格未超过疫情期间加价30%的要求,目前批发市场到货山东青菜10车250吨、辽宁青菜6车160吨、河北青菜2车60吨、佳木斯青菜1车10吨、芹菜1车30吨、土豆1车30吨,总计540吨,蔬菜批发市场和各超市进货渠道畅通,库存充足,未发现有品类垄断现象。
合兴蔬菜批发市场价格异常波动统计表
种类 | 品名 | 7日 | 6日 | 市场现有库存量(吨) | 预计明天价格涨幅 | 备注 | ||
进价 (元/斤) | 售价 (元/斤) | 进价 (元/斤) | 售价 (元/斤) | |||||
蔬菜类 | 白菜 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 285 | 平稳 | |
土豆 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 950 | 平稳 | ||
甘蓝 | 1.7-2.2 | 2-2.6 | 1.8-2.3 | 2-2.6 | 70 | 平稳 | ||
圆葱 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 80 | 平稳 | ||
芹菜 (不含水) | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 60 | 平稳 | ||
红萝卜 | 0.9(冬储) 1.4(反季) | 1(冬储) 1.6(反季) | 0.9(冬储) 1.4(反季) | 1(冬储) 1.6(反季) | 30 | 平稳 | ||
白萝卜 | 1.7 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 18 | 平稳 | ||
市场参考零售价
品种 | 白菜 | 土豆 | 甘蓝 | 圆葱 | 芹菜 | 红萝卜 | 白萝卜 | 大蒜 |
零售价 (元/斤) | 1.40 | 1.50 | 3.80 | 1.90 | 3.8 | 2.00 | 2.90 | 5.00 |
品种 | 猪肉 (后鞧) | 牛肉(新鲜后腿肉) | 羊肉(新鲜后腿肉) | 白条鸡 | 鸡蛋 | 豆油 | 大米 | 白面 |
零售价 (元/斤) | 23.00 | 42.00 | 53.00 | 10.00 | 4.20 | 5-6 | 2.75 | 2.50 |
大型超市价格信息日报表
种 类 | 商 家 | 规 格 | 本日价格 (元/斤) | 库存(斤) | 总库存(吨) |
一、蔬菜类 | |||||
1、土豆 | 大商新玛特 | 新鲜 | 1.39 | 2000 | 953.3 |
大润发超市 | 新鲜 | 1.29 | 500 | ||
北方超市 | 新鲜 | 1.49 | 2400 | ||
天赐购物中心 | 新鲜 | 1.29 | 500 | ||
果+菜篮子 | 新鲜 | 1.79 | 1140 | ||
2、白菜 | 大商新玛特 | 新鲜 | 0.99 | 1000 | 287.6 |
大润发超市 | 新鲜 | 1.29 | 200 | ||
北方超市 | 新鲜 | 1.29 | 2300 | ||
天赐购物中心 | 新鲜 | 0.98 | 150 | ||
果+菜篮子 | 新鲜 | 1.29 | 1600 | ||
3、甘蓝 | 大商新玛特 | 新鲜 | 3.49 | 1100 | 71.4 |
大润发超市 | 新鲜 | 3.99 | 100 | ||
北方超市 | 新鲜 | 3.49 | 400 | ||
天赐购物中心 | 新鲜 | 3.49 | 150 | ||
果+菜篮子 | 新鲜 | 3.99 | 1120 | ||
4、圆葱 | 大商新玛特 | 新鲜 | 1.9 | 1200 | 81.6 |
大润发超市 | 新鲜 | 1.99 | 100 | ||
北方超市 | 新鲜 | 1.99 | 500 | ||
天赐购物中心 | 新鲜 | 1.89 | 200 | ||
果+菜篮子 | 新鲜 | 1.99 | 1110 | ||
5、芹菜 | 大商新玛特 | 新鲜 | 2.98 | 800 | 61.8 |
大润发超市 | 新鲜 | 2.89 | 500 | ||
北方超市 | 新鲜 | 3.49 | 1050 | ||
天赐购物中心 | 新鲜 | 2.98 | 50 | ||
果+菜篮子 | 新鲜 | 3.89 | 1280 | ||
6、红萝卜 | 大商新玛特 | 新鲜 | 2.2 | 900 | 30.9 |
大润发超市 | 新鲜 | 1.99 | 100 | ||
北方超市 | 新鲜(精选) | 2.49 | 380 | ||
天赐购物中心 | 新鲜 | 1.69 | 120 | ||
果+菜篮子 | 新鲜 | 1.99 | 330 | ||
7、白萝卜 | 大商新玛特 | 新鲜 | 2.6 | 4300 | 20.6 |
大润发超市 | 新鲜 | 2.59 | 100 | ||
北方超市 | 新鲜 | 2.99 | 220 | ||
天赐购物中心 | 新鲜 | 2.99 | 30 | ||
果+菜篮子 | 新鲜(精选) | 3.49 | 500 | ||
超市总库存(斤) | |||||
8、大蒜 | 大商新玛特 | 新鲜 | 4.5 | 600 | 1970 |
大润发超市 | 新鲜 | 4.49 | 300 | ||
北方超市 | 新鲜(精选) | 7.99 | 300 | ||
天赐购物中心 | 新鲜 | 4.49 | 200 | ||
果+菜篮子 | 新鲜 | 4.99 | 570 | ||
二、肉蛋禽类 | |||||
9、猪肉 | 大商新玛特 | 后鞧 | 19.9 | 1500 | 4406 |
大润发超市 | 后鞧 | 23.9 | 346 | ||
北方超市 | 后鞧 | 22.9 | 850 | ||
天赐购物中心 | 后鞧 | 19.9 | 100 | ||
果+菜篮子 | 后鞧 | 23.9 | 1610 | ||
10、牛肉 | 大商新玛特 | 新鲜后腿肉 | 39.8 | 500 | 1168 |
大润发超市 | 新鲜后腿肉 | 39.8 | 368 | ||
北方超市 | 新鲜后腿肉 | 41.9 | 200 | ||
天赐购物中心 | 新鲜后腿肉 | 无 | 无 | ||
果+菜篮子 | 新鲜后腿肉 | 41.9 | 100 | ||
11、羊肉 | 大商新玛特 | 新鲜后腿肉 | 52.8 | 250 | 410 |
大润发超市 | 新鲜后腿肉 | 52.8 | 160 | ||
北方超市 | 新鲜后腿肉 | 无 | 无 | ||
天赐购物中心 | 新鲜后腿肉 | 无 | 无 | ||
果+菜篮子 | 新鲜后腿肉 | 无 | 无 | ||
12、鸡 | 大商新玛特 | 白条鸡 | 10.9 | 480 | 780 |
大润发超市 | 白条鸡 | 无 | 无 | ||
北方超市 | 淘汰鸡 | 无 | 无 | ||
天赐购物中心 | 白条鸡 | 9.9 | 60 | ||
果+菜篮子 | 白条鸡 | 6.98 | 240 | ||
13、鸡蛋 | 大商新玛特 | 新鲜 | 3.79 | 1100 | 13181 |
大润发超市 | 新鲜 | 3.69 | 3600 | ||
北方超市 | 新鲜 | 4.39 | 6791 | ||
天赐购物中心 | 新鲜 | 3.89 | 300 | ||
果+菜篮子 | 新鲜 | 4.29 | 1390 | ||
三、油类 | |||||
14、大豆油 | 大商新玛特 | 九三非转基因5L | 53.9 | 2907 | 6047桶 |
大润发超市 | 九三非转基因5L | 53.9 | 870 | ||
北方超市 | 九三非转基因5L | 59.9 | 1144 | ||
天赐购物中心 | 九三非转基因5L | 53.9 | 100 | ||
果+菜篮子 | 九三非转基因5L | 55.9 | 1026 | ||
四、粮食类 | 单位:吨 | ||||
15、大米 | 大商新玛特 | 标一粳米 | 2.49 | 21 | 30.9 |
大润发超市 | 标一粳米 | 2.49 | 2.9 | ||
北方超市 | 标一粳米 | 2.99 | 4.5 | ||
天赐购物中心 | 标一粳米 | 2.49 | 0.5 | ||
果+菜篮子 | 标一粳米 | 2.99 | 2.0 | ||
16、面粉 | 大商新玛特 | 标准粉 | 1.99 | 15 | 61.8 |
大润发超市 | 标准粉 | 1.5 | 44.1 | ||
北方超市 | 标准粉 | 2.5 | 2.0 | ||
天赐购物中心 | 标准粉 | 2.49 | 0.3 | ||
果+菜篮子 | 标准粉 | 1.99 | 0.4 |

