生活必需品价格情况(2月8日)
日期:2021-02-08 来源: 作者:生活必需品价格调查情况
今日肉禽蛋、蔬菜等市场价格平稳,零售价格未超过疫情期间加价30%的要求,目前批发市场到货山东青菜12车300吨、辽宁青菜6车160吨、河北青菜1车30吨、哈尔滨青菜1车20吨、白菜1车30吨,总计540吨,蔬菜批发市场和各超市进货渠道畅通,库存充足,未发现有品类垄断现象。
合兴蔬菜批发市场价格异常波动统计表
种类 | 品名 | 8日 | 7日 | 市场现有库存量(吨) | 预计明天价格涨幅 | 备注 | ||
进价 (元/斤) | 售价 (元/斤) | 进价 (元/斤) | 售价 (元/斤) | |||||
蔬菜类 | 白菜 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 295 | 平稳 | |
土豆 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 930 | 平稳 | ||
甘蓝 | 1.8 | 2 | 1.7-2.2 | 2-2.6 | 60 | 平稳 | ||
圆葱 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 70 | 平稳 | ||
芹菜 (不含水) | 2.7 | 3.3 | 2.3 | 2.8 | 40 | 平稳 | ||
红萝卜 | 0.9(冬储) 1.4(反季) | 1(冬储) 1.6(反季) | 0.9(冬储) 1.4(反季) | 1(冬储) 1.6(反季) | 25 | 平稳 | ||
白萝卜 | 1.6 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 10 | 平稳 | ||
市场参考零售价
品种 | 白菜 | 土豆 | 甘蓝 | 圆葱 | 芹菜 | 红萝卜 | 白萝卜 | 大蒜 |
零售价 (元/斤) | 1.40 | 1.50 | 3.80 | 1.90 | 4.00 | 2.00 | 2.90 | 5.00 |
品种 | 猪肉 (后鞧) | 牛肉(新鲜后腿肉) | 羊肉(新鲜后腿肉) | 白条鸡 | 鸡蛋 | 豆油 | 大米 | 白面 |
零售价 (元/斤) | 22.00 | 42.00 | 53.00 | 10.00 | 4.20 | 5-6 | 2.75 | 2.50 |
大型超市价格信息日报表
种 类 | 商 家 | 规 格 | 本日价格 (元/斤) | 库存 (斤) | 总库存 (吨) |
一、蔬菜类 | |||||
1、土豆 | 大商新玛特 | 新鲜 | 1.5 | 2000 | 933.3 |
大润发超市 | 新鲜 | 1.29 | 200 | ||
北方超市 | 新鲜 | 1.49 | 2600 | ||
天赐购物中心 | 新鲜 | 1.29 | 500 | ||
果+菜篮子 | 新鲜 | 1.59 | 1390 | ||
2、白菜 | 大商新玛特 | 新鲜 | 0.99 | 1000 | 303.9 |
大润发超市 | 新鲜 | 1.29 | 200 | ||
北方超市 | 新鲜 | 0.99 | 15000 | ||
天赐购物中心 | 新鲜 | 0.98 | 150 | ||
果+菜篮子 | 新鲜 | 1.59 | 1360 | ||
3、甘蓝 | 大商新玛特 | 新鲜 | 3.49 | 1100 | 61.5 |
大润发超市 | 新鲜 | 3.99 | 100 | ||
北方超市 | 新鲜 | 3.49 | 500 | ||
天赐购物中心 | 新鲜 | 2.99 | 150 | ||
果+菜篮子 | 新鲜 | 3.99 | 1100 | ||
4、圆葱 | 大商新玛特 | 新鲜 | 1.9 | 1200 | 71.7 |
大润发超市 | 新鲜 | 1.99 | 200 | ||
北方超市 | 新鲜 | 1.99 | 600 | ||
天赐购物中心 | 新鲜 | 1.89 | 200 | ||
果+菜篮子 | 新鲜 | 1.99 | 1240 | ||
5、芹菜 | 大商新玛特 | 新鲜 | 3.49 | 800 | 45.9 |
大润发超市 | 新鲜 | 2.99 | 500 | ||
北方超市 | 新鲜 | 2.99 | 9000 | ||
天赐购物中心 | 新鲜 | 2.98 | 50 | ||
果+菜篮子 | 新鲜 | 3.99 | 1460 | ||
6、红萝卜 | 大商新玛特 | 新鲜 | 2.2 | 900 | 25.9 |
大润发超市 | 新鲜 | 2.19 | 100 | ||
北方超市 | 新鲜(精选) | 2.49 | 420 | ||
天赐购物中心 | 新鲜 | 1.69 | 120 | ||
果+菜篮子 | 新鲜 | 1.99 | 310 | ||
7、白萝卜 | 大商新玛特 | 新鲜 | 2.6 | 4300 | 12.5 |
大润发超市 | 新鲜 | 2.59 | 100 | ||
北方超市 | 新鲜 | 2.99 | 230 | ||
天赐购物中心 | 新鲜 | 2.99 | 30 | ||
果+菜篮子 | 新鲜(精选) | 3.49 | 370 | ||
超市总库存(斤) | |||||
8、大蒜 | 大商新玛特 | 新鲜 | 4.9 | 600 | 2620 |
大润发超市 | 新鲜 | 4.99 | 500 | ||
北方超市 | 新鲜(精选) | 7.99 | 600 | ||
天赐购物中心 | 新鲜 | 4.49 | 200 | ||
果+菜篮子 | 新鲜 | 4.99 | 720 | ||
二、肉蛋禽类 | |||||
9、猪肉 | 大商新玛特 | 后鞧 | 20.9 | 1500 | 11848 |
大润发超市 | 后鞧 | 19.9 | 328 | ||
北方超市 | 后鞧 | 19.9 | 8000 | ||
天赐购物中心 | 后鞧 | 19.9 | 100 | ||
果+菜篮子 | 后鞧 | 23.9 | 1920 | ||
10、牛肉 | 大商新玛特 | 新鲜后腿肉 | 41.8 | 500 | 1120 |
大润发超市 | 新鲜后腿肉 | 39.8 | 320 | ||
北方超市 | 新鲜后腿肉 | 41.9 | 210 | ||
天赐购物中心 | 新鲜后腿肉 | 无 | 无 | ||
果+菜篮子 | 新鲜后腿肉 | 41.9 | 90 | ||
11、羊肉 | 大商新玛特 | 新鲜后腿肉 | 52.8 | 250 | 410 |
大润发超市 | 新鲜后腿肉 | 52.8 | 160 | ||
北方超市 | 新鲜后腿肉 | 无 | 无 | ||
天赐购物中心 | 新鲜后腿肉 | 无 | 无 | ||
果+菜篮子 | 新鲜后腿肉 | 无 | 无 | ||
12、鸡 | 大商新玛特 | 白条鸡 | 10.9 | 480 | 1040 |
大润发超市 | 白条鸡 | 无 | 无 | ||
北方超市 | 淘汰鸡 | 8.9 | 300 | ||
天赐购物中心 | 白条鸡 | 9.9 | 60 | ||
果+菜篮子 | 白条鸡 | 9.9 | 200 | ||
13、鸡蛋 | 大商新玛特 | 新鲜 | 4.09 | 1100 | 14747 |
大润发超市 | 新鲜 | 3.69 | 2200 | ||
北方超市 | 新鲜 | 4.39 | 9667 | ||
天赐购物中心 | 新鲜 | 3.99 | 300 | ||
果+菜篮子 | 新鲜 | 4.29 | 1480 | ||
三、油类 | |||||
14、大豆油 | 大商新玛特 | 九三非转基因5L | 53.9 | 3907 | 6945桶 |
大润发超市 | 九三非转基因5L | 53.9 | 864 | ||
北方超市 | 九三非转基因5L | 63.9 | 1111 | ||
天赐购物中心 | 九三非转基因5L | 53.9 | 100 | ||
果+菜篮子 | 九三非转基因5L | 55.9 | 963 | ||
四、粮食类 | 单位:吨 | ||||
15、大米 | 大商新玛特 | 标一粳米 | 2.39 | 20 | 29.6 |
大润发超市 | 标一粳米 | 2.49 | 2.9 | ||
北方超市 | 标一粳米 | 2.99 | 4.2 | ||
天赐购物中心 | 标一粳米 | 2.49 | 0.5 | ||
果+菜篮子 | 标一粳米 | 2.99 | 2.0 | ||
16、面粉 | 大商新玛特 | 标准粉 | 1.99 | 10.1 | 57.8 |
大润发超市 | 标准粉 | 1.5 | 44.1 | ||
北方超市 | 标准粉 | 2.5 | 2.8 | ||
天赐购物中心 | 标准粉 | 2.49 | 0.3 | ||
果+菜篮子 | 标准粉 | 1.99 | 0.5 |

