生活必需品价格情况(2月13日)
日期:2021-02-13 来源:市市场监督管理局 作者:市市场监督管理局生活必需品价格调查情况
今日肉禽蛋、蔬菜等市场价格与昨日持平,零售价格未超过疫情期间加价30%的要求,蔬菜批发市场2月12日(正月初一)至2月16日(正月初五)放假、暂停营业,蔬菜批发市场和各超市进货渠道畅通,库存充足,未发现有品类垄断现象。
市场参考零售价
品种 | 白菜 | 土豆 | 甘蓝 | 圆葱 | 芹菜 | 红萝卜 | 白萝卜 | 大蒜 |
零售价 (元/斤) | 1.40 | 1.50 | 3.80 | 1.90 | 5.00 | 2.00 | 2.90 | 5.00 |
品种 | 猪肉 (后鞧) | 牛肉(新鲜后腿肉) | 羊肉(新鲜后腿肉) | 白条鸡 | 鸡蛋 | 豆油 | 大米 | 白面 |
零售价 (元/斤) | 22.00 | 42.00 | 53.00 | 10.00 | 4.20 | 5-6 | 2.75 | 2.50 |
大型超市价格信息日报表
种 类 | 商 家 | 规 格 | 本日价格 (元/斤) | 库存 (斤) | 超市总库存 (斤) |
一、蔬菜类 | |||||
1、土豆 | 大商新玛特 | 新鲜 | 1.5 | 2000 | 70930 |
大润发超市 | 新鲜 | 1.29 | 500 | ||
北方超市 | 新鲜 | 1.49 | 1400 | ||
天赐购物中心 | 新鲜 | 1.49 | 500 | ||
果+菜篮子 | 新鲜 | 1.99 | 2690 | ||
2、白菜 | 大商新玛特 | 新鲜 | 1.39 | 1000 | 4790 |
大润发超市 | 新鲜 | 1.29 | 500 | ||
北方超市 | 新鲜 | 1.49 | 750 | ||
天赐购物中心 | 新鲜 | 0.98 | 1000 | ||
果+菜篮子 | 新鲜 | 1.59 | 1540 | ||
3、甘蓝 | 大商新玛特 | 新鲜 | 3.49 | 1100 | 3580 |
大润发超市 | 新鲜 | 3.99 | 300 | ||
北方超市 | 新鲜 | 3.49 | 390 | ||
天赐购物中心 | 新鲜 | 3.49 | 200 | ||
果+菜篮子 | 新鲜 | 3.99 | 1590 | ||
4、圆葱 | 大商新玛特 | 新鲜 | 1.9 | 1200 | 3490 |
大润发超市 | 新鲜 | 1.99 | 100 | ||
北方超市 | 新鲜 | 1.99 | 440 | ||
天赐购物中心 | 新鲜 | 1.89 | 200 | ||
果+菜篮子 | 新鲜 | 1.99 | 1550 | ||
5、芹菜 | 大商新玛特 | 新鲜 | 无 | 无 | 7375 |
大润发超市 | 新鲜 | 4.58 | 1000 | ||
北方超市 | 新鲜 | 4.99 | 3000 | ||
天赐购物中心 | 新鲜 | 4.99 | 800 | ||
果+菜篮子 | 新鲜 | 5.99 | 2575 | ||
6、红萝卜 | 大商新玛特 | 新鲜 | 2.9 | 900 | 2175 |
大润发超市 | 新鲜 | 2.19 | 50 | ||
北方超市 | 新鲜 | 2.49 | 460 | ||
天赐购物中心 | 新鲜 | 1.69 | 120 | ||
果+菜篮子 | 新鲜 | 1.99 | 645 | ||
7、白萝卜 | 大商新玛特 | 新鲜 | 2.9 | 4300 | 5640 |
大润发超市 | 新鲜 | 2.79 | 50 | ||
北方超市 | 新鲜 | 3.49 | 180 | ||
天赐购物中心 | 新鲜 | 2.99 | 30 | ||
果+菜篮子 | 新鲜 | 3.49 | 1080 | ||
8、大蒜 | 大商新玛特 | 新鲜 | 4.9 | 600 | 2960 |
大润发超市 | 新鲜 | 4.49 | 500 | ||
北方超市 | 新鲜(精选) | 7.99 | 750 | ||
天赐购物中心 | 新鲜 | 4.99 | 200 | ||
果+菜篮子 | 新鲜 | 4.99 | 910 | ||
二、肉蛋禽类 | |||||
9、猪肉 | 大商新玛特 | 后鞧 | 22.9 | 1500 | 7236 |
大润发超市 | 后鞧 | 22.9 | 246 | ||
北方超市 | 后鞧 | 23.9 | 3600 | ||
天赐购物中心 | 后鞧 | 17.9 | 100 | ||
果+菜篮子 | 后鞧 | 23.9 | 1790 | ||
10、牛肉 | 大商新玛特 | 新鲜后腿肉 | 41.8 | 500 | 1022 |
大润发超市 | 新鲜后腿肉 | 41.9 | 382 | ||
北方超市 | 新鲜后腿肉 | 42.9 | 90 | ||
天赐购物中心 | 新鲜后腿肉 | 无 | 无 | ||
果+菜篮子 | 新鲜后腿肉 | 41.9 | 50 | ||
11、羊肉 | 大商新玛特 | 新鲜后腿肉 | 52.8 | 250 | 436 |
大润发超市 | 新鲜后腿肉 | 52.8 | 186 | ||
北方超市 | 新鲜后腿肉 | 无 | 无 | ||
天赐购物中心 | 新鲜后腿肉 | 无 | 无 | ||
果+菜篮子 | 新鲜后腿肉 | 无 | 无 | ||
12、鸡 | 大商新玛特 | 白条鸡 | 10.9 | 480 | 805 |
大润发超市 | 白条鸡 | 无 | 无 | ||
北方超市 | 白条鸡 | 无 | 无 | ||
天赐购物中心 | 白条鸡 | 9.9 | 60 | ||
果+菜篮子 | 白条鸡 | 9.9 | 265 | ||
13、鸡蛋 | 大商新玛特 | 新鲜 | 3.69 | 1100 | 11530 |
大润发超市 | 新鲜 | 3.69 | 2390 | ||
北方超市 | 新鲜 | 4.39 | 6200 | ||
天赐购物中心 | 新鲜 | 3.99 | 300 | ||
果+菜篮子 | 新鲜 | 4.29 | 1540 | ||
三、油类 | |||||
14、大豆油 | 大商新玛特 | 九三非转基因5L | 53.9 | 3907 | 6888桶 |
大润发超市 | 九三非转基因5L | 53.9 | 825 | ||
北方超市 | 九三非转基因5L | 63.9 | 990 | ||
天赐购物中心 | 九三非转基因5L | 53.9 | 100 | ||
果+菜篮子 | 九三非转基因5L | 56.9 | 1066 | ||
四、粮食类 | 单位:吨 | ||||
15、大米 | 大商新玛特 | 标一粳米 | 2.39 | 20 | 27.4 |
大润发超市 | 标一粳米 | 2.49 | 2.9 | ||
北方超市 | 标一粳米 | 2.99 | 1.8 | ||
天赐购物中心 | 标一粳米 | 2.49 | 0.5 | ||
果+菜篮子 | 标一粳米 | 2.99 | 2.2 | ||
16、面粉 | 大商新玛特 | 标准粉 | 2.19 | 10.1 | 57.4 |
大润发超市 | 标准粉 | 1.5 | 44.0 | ||
北方超市 | 标准粉 | 2.5 | 2.5 | ||
天赐购物中心 | 标准粉 | 2.49 | 0.3 | ||
果+菜篮子 | 标准粉 | 1.99 | 0.5 |

