生活必需品价格情况(2月14日)
日期:2021-02-14 来源:市市场监督管理局 作者:市市场监督管理局生活必需品价格调查情况
今日肉禽蛋、蔬菜等市场价格总体平稳,零售价格未超过疫情期间加价30%的要求,蔬菜批发市场2月16日(正月初五)开始营业,各超市进货渠道畅通,库存充足,未发现有品类垄断现象。
市场参考零售价
品种 | 白菜 | 土豆 | 甘蓝 | 圆葱 | 芹菜 | 红萝卜 | 白萝卜 | 大蒜 |
零售价 (元/斤) | 1.40 | 1.50 | 3.80 | 1.90 | 5.00 | 2.00 | 2.90 | 5.00 |
品种 | 猪肉 (后鞧) | 牛肉(新鲜后腿肉) | 羊肉(新鲜后腿肉) | 白条鸡 | 鸡蛋 | 豆油 | 大米 | 白面 |
零售价 (元/斤) | 22.00 | 42.00 | 53.00 | 10.00 | 4.20 | 5-6 | 2.75 | 2.50 |
大型超市价格信息日报表
种 类 | 商 家 | 规 格 | 本日价格 (元/斤) | 库存 (斤) | 超市总库存 (斤) |
一、蔬菜类 | |||||
1、土豆 | 大商新玛特 | 新鲜 | 1.5 | 1500 | 6150 |
大润发超市 | 新鲜 | 0.99 | 400 | ||
北方超市 | 新鲜 | 1.49 | 1200 | ||
天赐购物中心 | 新鲜 | 1.49 | 500 | ||
果+菜篮子 | 新鲜 | 1.99 | 2550 | ||
2、白菜 | 大商新玛特 | 新鲜 | 1.5 | 650 | 4090 |
大润发超市 | 新鲜 | 1.29 | 500 | ||
北方超市 | 新鲜 | 1.49 | 650 | ||
天赐购物中心 | 新鲜 | 0.98 | 1000 | ||
果+菜篮子 | 新鲜 | 1.59 | 1290 | ||
3、甘蓝 | 大商新玛特 | 新鲜 | 3.49 | 2000 | 4070 |
大润发超市 | 新鲜 | 3.99 | 100 | ||
北方超市 | 新鲜 | 3.49 | 330 | ||
天赐购物中心 | 新鲜 | 3.49 | 200 | ||
果+菜篮子 | 新鲜 | 3.99 | 1440 | ||
4、圆葱 | 大商新玛特 | 新鲜 | 1.9 | 1000 | 3360 |
大润发超市 | 新鲜 | 1.99 | 100 | ||
北方超市 | 新鲜 | 1.99 | 350 | ||
天赐购物中心 | 新鲜 | 1.89 | 200 | ||
果+菜篮子 | 新鲜 | 1.99 | 1710 | ||
5、芹菜 | 大商新玛特 | 新鲜 | 无 | 无 | 6065 |
大润发超市 | 新鲜 | 4.58 | 300 | ||
北方超市 | 新鲜 | 4.99 | 2500 | ||
天赐购物中心 | 新鲜 | 4.99 | 800 | ||
果+菜篮子 | 新鲜 | 5.99 | 2465 | ||
6、红萝卜 | 大商新玛特 | 新鲜 | 2.9 | 600 | 1955 |
大润发超市 | 新鲜 | 2.19 | 100 | ||
北方超市 | 新鲜 | 2.49 | 400 | ||
天赐购物中心 | 新鲜 | 1.69 | 120 | ||
果+菜篮子 | 新鲜 | 1.99 | 735 | ||
7、白萝卜 | 大商新玛特 | 新鲜 | 2.9 | 3500 | 4830 |
大润发超市 | 新鲜 | 2.79 | 100 | ||
北方超市 | 新鲜 | 3.49 | 150 | ||
天赐购物中心 | 新鲜 | 2.99 | 30 | ||
果+菜篮子 | 新鲜 | 3.49 | 1050 | ||
8、大蒜 | 大商新玛特 | 新鲜 | 4.9 | 1000 | 3040 |
大润发超市 | 新鲜 | 4.49 | 300 | ||
北方超市 | 新鲜(精选) | 7.99 | 650 | ||
天赐购物中心 | 新鲜 | 4.99 | 200 | ||
果+菜篮子 | 新鲜 | 4.99 | 890 | ||
二、肉蛋禽类 | |||||
9、猪肉 | 大商新玛特 | 后鞧 | 22.9 | 1300 | 6658 |
大润发超市 | 后鞧 | 22.9 | 328 | ||
北方超市 | 后鞧 | 23.9 | 3300 | ||
天赐购物中心 | 后鞧 | 17.9 | 100 | ||
果+菜篮子 | 后鞧 | 23.9 | 1630 | ||
10、牛肉 | 大商新玛特 | 新鲜后腿肉 | 41.8 | 500 | 892 |
大润发超市 | 新鲜后腿肉 | 41.9 | 264 | ||
北方超市 | 新鲜后腿肉 | 42.9 | 80 | ||
天赐购物中心 | 新鲜后腿肉 | 无 | 无 | ||
果+菜篮子 | 新鲜后腿肉 | 41.9 | 48 | ||
11、羊肉 | 大商新玛特 | 新鲜后腿肉 | 52.8 | 120 | 245 |
大润发超市 | 新鲜后腿肉 | 52.8 | 125 | ||
北方超市 | 新鲜后腿肉 | 无 | 无 | ||
天赐购物中心 | 新鲜后腿肉 | 无 | 无 | ||
果+菜篮子 | 新鲜后腿肉 | 无 | 无 | ||
12、鸡 | 大商新玛特 | 白条鸡 | 10.9 | 45 | 805 |
大润发超市 | 白条鸡 | 无 | 无 | ||
北方超市 | 白条鸡 | 无 | 无 | ||
天赐购物中心 | 白条鸡 | 9.9 | 60 | ||
果+菜篮子 | 白条鸡 | 9.9 | 265 | ||
13、鸡蛋 | 大商新玛特 | 新鲜 | 3.69 | 2250 | 12130 |
大润发超市 | 新鲜 | 3.69 | 2200 | ||
北方超市 | 新鲜 | 4.39 | 5900 | ||
天赐购物中心 | 新鲜 | 3.99 | 300 | ||
果+菜篮子 | 新鲜 | 4.29 | 1480 | ||
三、油类 | |||||
14、大豆油 | 大商新玛特 | 九三非转基因5L | 53.9 | 3449 | 6255桶 |
大润发超市 | 九三非转基因5L | 53.9 | 800 | ||
北方超市 | 九三非转基因5L | 63.9 | 980 | ||
天赐购物中心 | 九三非转基因5L | 53.9 | 100 | ||
果+菜篮子 | 九三非转基因5L | 56.9 | 926 | ||
四、粮食类 | 单位:吨 | ||||
15、大米 | 大商新玛特 | 标一粳米 | 2.39 | 23.4 | 30.6 |
大润发超市 | 标一粳米 | 2.49 | 2.9 | ||
北方超市 | 标一粳米 | 2.99 | 1.8 | ||
天赐购物中心 | 标一粳米 | 2.49 | 0.5 | ||
果+菜篮子 | 标一粳米 | 2.99 | 2.0 | ||
16、面粉 | 大商新玛特 | 标准粉 | 2.19 | 9 | 56.3 |
大润发超市 | 标准粉 | 1.5 | 44.0 | ||
北方超市 | 标准粉 | 2.5 | 2.5 | ||
天赐购物中心 | 标准粉 | 2.49 | 0.3 | ||
果+菜篮子 | 标准粉 | 1.99 | 0.5 |

