生活必需品价格情况(2月20日)
日期:2021-02-20 来源:市市场监督管理局 作者:市市场监督管理局生活必需品价格调查情况
今日肉禽蛋、蔬菜等市场价格总体平稳,芹菜批发价格下降28%有较大调整,零售价格未超过疫情期间加价30%的要求,目前蔬菜批发市场到货山东青菜4车100吨、辽宁青菜4车90吨、佳木斯青菜1车15吨、白菜1车30吨、毛葱1车30吨,总计265吨,批发市场及超市进货渠道畅通,库存充足,未发现有品类垄断现象。
合兴蔬菜批发市场价格异常波动统计表
种类 | 品名 | 20日 | 19日 | 市场现有库存量(吨) | 预计明天价格涨幅 | 备注 | ||
进价 (元/斤) | 售价 (元/斤) | 进价 (元/斤) | 售价 (元/斤) | |||||
蔬菜类 | 白菜 | 0.7 | 0.8-1.3 | 0.8 | 0.9-1.4 | 300 | 平稳 | |
土豆 | 0.8 | 1-1.3 | 0.8 | 1-1.3 | 940 | 平稳 | ||
甘蓝 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 30 | 平稳 | ||
圆葱 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 130 | 平稳 | ||
芹菜 (不含水) | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 60 | 平稳 | ||
红萝卜 | 0.9(冬储) 1.4(反季) | 1.2(冬储) 1.6(反季) | 0.9(冬储) 1.4(反季) | 1.2(冬储) 1.6(反季) | 65 | 平稳 | ||
白萝卜 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 15 | 平稳 | ||
市场参考零售价
品种 | 白菜 | 土豆 | 甘蓝 | 圆葱 | 芹菜 | 红萝卜 | 白萝卜 | 大蒜 |
零售价 (元/斤) | 1.50 | 1.50 | 3.00 | 1.90 | 3.50 | 2.00 | 2.90 | 5.00 |
品种 | 猪肉 (后鞧) | 牛肉(新鲜后腿肉) | 羊肉(新鲜后腿肉) | 白条鸡 | 鸡蛋 | 豆油 | 大米 | 白面 |
零售价 (元/斤) | 22.00 | 42.00 | 53.00 | 10.00 | 4.00 | 5-6 | 2.75 | 2.50 |
大型超市价格信息日报表
种 类 | 商 家 | 规 格 | 本日价格 (元/斤) | 库存 (斤) | 总库存 (吨) |
一、蔬菜类 | |||||
1、土豆 | 大商新玛特 | 新鲜 | 1.48 | 1100 | 942.4 |
大润发超市 | 新鲜 | 0.99 | 400 | ||
北方超市 | 新鲜 | 1.49 | 1300 | ||
天赐购物中心 | 新鲜 | 1.49 | 300 | ||
果+菜篮子 | 新鲜(精选) | 1.99 | 1630 | ||
2、白菜 | 大商新玛特 | 新鲜 | 1.49 | 600 | 301.8 |
大润发超市 | 新鲜 | 1.29 | 400 | ||
北方超市 | 新鲜 | 1.49 | 1200 | ||
天赐购物中心 | 新鲜 | 1.39 | 400 | ||
果+菜篮子 | 新鲜 | 1.29 | 1030 | ||
3、甘蓝 | 大商新玛特 | 新鲜 | 2.49 | 1500 | 31.7 |
大润发超市 | 新鲜 | 2.88 | 200 | ||
北方超市 | 新鲜 | 2.99 | 500 | ||
天赐购物中心 | 新鲜 | 2.99 | 200 | ||
果+菜篮子 | 新鲜 | 2.99 | 915 | ||
4、圆葱 | 大商新玛特 | 新鲜 | 1.9 | 500 | 131.2 |
大润发超市 | 新鲜 | 1.99 | 100 | ||
北方超市 | 新鲜 | 1.99 | 650 | ||
天赐购物中心 | 新鲜 | 1.89 | 200 | ||
果+菜篮子 | 新鲜 | 1.89 | 945 | ||
5、芹菜 | 大商新玛特 | 新鲜 | 2.9 | 200 | 61.6 |
大润发超市 | 新鲜 | 2.99 | 400 | ||
北方超市 | 新鲜 | 3.99 | 950 | ||
天赐购物中心 | 新鲜 | 3.99 | 300 | ||
果+菜篮子 | 新鲜 | 3.49 | 1448 | ||
6、红萝卜 | 大商新玛特 | 新鲜 | 2.9 | 220 | 65.6 |
大润发超市 | 新鲜 | 2.19 | 100 | ||
北方超市 | 新鲜 | 2.49 | 260 | ||
天赐购物中心 | 新鲜 | 1.69 | 120 | ||
果+菜篮子 | 新鲜 | 1.99 | 490 | ||
7、白萝卜 | 大商新玛特 | 新鲜 | 2.5 | 1200 | 16 |
大润发超市 | 新鲜 | 2.79 | 100 | ||
北方超市 | 新鲜 | 3.49 | 160 | ||
天赐购物中心 | 新鲜 | 2.99 | 30 | ||
果+菜篮子 | 新鲜 | 2.49 | 508 | ||
超市总库存 (斤) | |||||
8、大蒜 | 大商新玛特 | 新鲜 | 4.9 | 600 | 2440 |
大润发超市 | 新鲜 | 4.49 | 500 | ||
北方超市 | 新鲜(精选) | 7.99 | 600 | ||
天赐购物中心 | 新鲜 | 4.99 | 200 | ||
果+菜篮子 | 新鲜 | 4.99 | 540 | ||
二、肉蛋禽类 | |||||
9、猪肉 | 大商新玛特 | 后鞧 | 21.9 | 1000 | 3876 |
大润发超市 | 后鞧 | 22.9 | 246 | ||
北方超市 | 后鞧 | 21.9 | 1300 | ||
天赐购物中心 | 后鞧 | 21.9 | 100 | ||
果+菜篮子 | 后鞧 | 23.9 | 1230 | ||
10、牛肉 | 大商新玛特 | 新鲜后腿肉 | 41.8 | 200 | 510 |
大润发超市 | 新鲜后腿肉 | 41.9 | 107 | ||
北方超市 | 新鲜后腿肉 | 42.9 | 180 | ||
天赐购物中心 | 新鲜后腿肉 | 无 | 无 | ||
果+菜篮子 | 新鲜后腿肉 | 41.9 | 23 | ||
11、羊肉 | 大商新玛特 | 新鲜后腿肉 | 52.8 | 100 | 215 |
大润发超市 | 新鲜后腿肉 | 52.8 | 115 | ||
北方超市 | 新鲜后腿肉 | 无 | 无 | ||
天赐购物中心 | 新鲜后腿肉 | 无 | 无 | ||
果+菜篮子 | 新鲜后腿肉 | 无 | 无 | ||
12、鸡 | 大商新玛特 | 白条鸡 | 10.9 | 24 | 299 |
大润发超市 | 白条鸡 | 无 | 无 | ||
北方超市 | 白条鸡 | 无 | 无 | ||
天赐购物中心 | 白条鸡 | 9.9 | 60 | ||
果+菜篮子 | 白条鸡 | 9.9 | 215 | ||
13、鸡蛋 | 大商新玛特 | 新鲜 | 3.69 | 520 | 12116 |
大润发超市 | 新鲜 | 3.55 | 2600 | ||
北方超市 | 新鲜 | 3.99 | 7146 | ||
天赐购物中心 | 新鲜 | 3.69 | 200 | ||
果+菜篮子 | 新鲜 | 3.79 | 1650 | ||
三、油类 | |||||
14、大豆油 | 大商新玛特 | 九三非转基因5L | 53.9 | 3400 | 6384桶 |
大润发超市 | 九三非转基因5L | 53.9 | 755 | ||
北方超市 | 九三非转基因5L | 63.9 | 1075 | ||
天赐购物中心 | 九三非转基因5L | 53.9 | 100 | ||
果+菜篮子 | 九三非转基因5L | 53.9 | 1054 | ||
四、粮食类 | 单位:吨 | ||||
15、大米 | 大商新玛特 | 标一粳米 | 2.39 | 23.2 | 30.4 |
大润发超市 | 标一粳米 | 2.49 | 2.8 | ||
北方超市 | 标一粳米 | 2.99 | 2.4 | ||
天赐购物中心 | 标一粳米 | 2.49 | 0.5 | ||
果+菜篮子 | 标一粳米 | 2.49 | 1.5 | ||
16、面粉 | 大商新玛特 | 标准粉 | 2.15 | 8 | 54.2 |
大润发超市 | 标准粉 | 1.5 | 43.9 | ||
北方超市 | 标准粉 | 2.5 | 1.7 | ||
天赐购物中心 | 标准粉 | 2.49 | 0.3 | ||
果+菜篮子 | 标准粉 | 2.2 | 0.3 |

