生活必需品价格(2-25)
日期:2021-02-25 来源:市市场监督管理局 作者:市市场监督管理局生活必需品价格调查情况
今日肉禽蛋、蔬菜等市场价格总体平稳,零售价格未超过疫情期间加价30%的要求,目前蔬菜批发市场到货山东青菜8车200吨、辽宁青菜5车130吨、甘蓝1车30吨、白菜1车30吨、芹菜1车30吨,总计420吨,批发市场及超市进货渠道畅通,库存充足,未发现有品类垄断现象。
合兴蔬菜批发市场价格异常波动统计表
种类 | 品名 | 25日 | 24日 | 市场现有库存量(吨) | 预计明天价格涨幅 | 备注 | ||
进价 (元/斤) | 售价 (元/斤) | 进价 (元/斤) | 售价 (元/斤) | |||||
蔬菜类 | 白菜 | 0.7 | 0.8-1.3 | 0.7 | 0.8-1.3 | 290 | 平稳 | |
土豆 | 0.7 | 0.9-1.3 | 0.8 | 0.9-1.3 | 940 | 平稳 | ||
甘蓝 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 40 | 平稳 | ||
圆葱 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 100 | 平稳 | ||
芹菜 (不含水) | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 50 | 平稳 | ||
红萝卜 | 0.6(冬储) 1.4(反季) | 0.8冬储) 1.6(反季) | 0.8(冬储) 1.4(反季) | 1.0(冬储) 1.6(反季) | 45 | 平稳 | ||
白萝卜 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 20 | 平稳 | ||
市场参考零售价
品种 | 白菜 | 土豆 | 甘蓝 | 圆葱 | 芹菜 | 红萝卜 | 白萝卜 | 大蒜 |
零售价 (元/斤) | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 1.90 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 5.00 |
品种 | 猪肉 (后鞧) | 牛肉(新鲜后腿肉) | 羊肉(新鲜后腿肉) | 白条鸡 | 鸡蛋 | 豆油 | 大米 | 白面 |
零售价 (元/斤) | 22.00 | 42.00 | 53.00 | 10.00 | 4.00 | 5-6 | 2.75 | 2.50 |
大型超市价格信息日报表
种 类 | 商 家 | 规 格 | 本日价格 (元/斤) | 库存 (斤) | 总库存 (吨) |
一、蔬菜类 | |||||
1、土豆 | 大商新玛特 | 新鲜 | 1.48 | 1100 | 942 |
大润发超市 | 新鲜 | 0.99 | 600 | ||
北方超市 | 新鲜 | 1.49 | 1000 | ||
天赐购物中心 | 新鲜 | 1.69 | 300 | ||
果+菜篮子 | 新鲜(精选) | 1.79 | 920 | ||
2、白菜 | 大商新玛特 | 新鲜 | 1.49 | 500 | 291.7 |
大润发超市 | 新鲜 | 1.29 | 400 | ||
北方超市 | 新鲜 | 1.99 | 800 | ||
天赐购物中心 | 新鲜 | 1.39 | 400 | ||
果+菜篮子 | 新鲜 | 0.99 | 1210 | ||
3、甘蓝 | 大商新玛特 | 新鲜 | 2.49 | 2000 | 42.3 |
大润发超市 | 新鲜 | 2.88 | 100 | ||
北方超市 | 新鲜 | 1.99 | 1300 | ||
天赐购物中心 | 新鲜 | 1.99 | 200 | ||
果+菜篮子 | 新鲜 | 1.99 | 1050 | ||
4、圆葱 | 大商新玛特 | 新鲜 | 1.9 | 400 | 101 |
大润发超市 | 新鲜 | 1.99 | 100 | ||
北方超市 | 新鲜 | 1.99 | 600 | ||
天赐购物中心 | 新鲜 | 1.89 | 200 | ||
果+菜篮子 | 新鲜 | 1.49 | 645 | ||
5、芹菜 | 大商新玛特 | 新鲜 | 2.5 | 200 | 51.5 |
大润发超市 | 新鲜 | 1.99 | 300 | ||
北方超市 | 新鲜(精选) | 1.99 | 900 | ||
天赐购物中心 | 新鲜 | 0.99 | 300 | ||
果+菜篮子 | 新鲜(精选) | 3.49 | 1223 | ||
6、红萝卜 | 大商新玛特 | 新鲜 | 2.9 | 100 | 45.5 |
大润发超市 | 新鲜 | 2.19 | 100 | ||
北方超市 | 新鲜 | 2.99 | 180 | ||
天赐购物中心 | 新鲜 | 1.69 | 120 | ||
果+菜篮子 | 新鲜 | 1.99 | 415 | ||
7、白萝卜 | 大商新玛特 | 新鲜 | 2.5 | 1000 | 20.8 |
大润发超市 | 新鲜 | 2.79 | 50 | ||
北方超市 | 新鲜 | 2.49 | 160 | ||
天赐购物中心 | 新鲜 | 2.49 | 30 | ||
果+菜篮子 | 新鲜 | 3.49 | 378 | ||
超市总库存 (斤) | |||||
8、大蒜 | 大商新玛特 | 新鲜 | 4.9 | 500 | 2110 |
大润发超市 | 新鲜 | 4.49 | 500 | ||
北方超市 | 新鲜(精选) | 7.99 | 500 | ||
天赐购物中心 | 新鲜 | 4.99 | 200 | ||
果+菜篮子 | 新鲜 | 4.99 | 410 | ||
二、肉蛋禽类 | |||||
9、猪肉 | 大商新玛特 | 后鞧 | 18.9 | 1000 | 3332 |
大润发超市 | 后鞧 | 18.9 | 232 | ||
北方超市 | 后鞧 | 19.9 | 800 | ||
天赐购物中心 | 后鞧 | 18.9 | 100 | ||
果+菜篮子 | 后鞧 | 19.9 | 1200 | ||
10、牛肉 | 大商新玛特 | 新鲜后腿肉 | 41.8 | 80 | 413 |
大润发超市 | 新鲜后腿肉 | 41.9 | 103 | ||
北方超市 | 新鲜后腿肉 | 42.9 | 200 | ||
天赐购物中心 | 新鲜后腿肉 | 无 | 无 | ||
果+菜篮子 | 新鲜后腿肉 | 41.9 | 30 | ||
11、羊肉 | 大商新玛特 | 新鲜后腿肉 | 52.8 | 80 | 186 |
大润发超市 | 新鲜后腿肉 | 52.8 | 106 | ||
北方超市 | 新鲜后腿肉 | 无 | 无 | ||
天赐购物中心 | 新鲜后腿肉 | 无 | 无 | ||
果+菜篮子 | 新鲜后腿肉 | 无 | 无 | ||
12、鸡 | 大商新玛特 | 白条鸡 | 10.9 | 30 | 285 |
大润发超市 | 白条鸡 | 无 | 无 | ||
北方超市 | 白条鸡 | 无 | 无 | ||
天赐购物中心 | 白条鸡 | 9.9 | 50 | ||
果+菜篮子 | 白条鸡 | 9.9 | 205 | ||
13、鸡蛋 | 大商新玛特 | 新鲜 | 3.49 | 600 | 9901 |
大润发超市 | 新鲜 | 3.45 | 2200 | ||
北方超市 | 新鲜 | 3.99 | 5071 | ||
天赐购物中心 | 新鲜 | 3.49 | 200 | ||
果+菜篮子 | 新鲜 | 3.79 | 1830 | ||
三、油类 | |||||
14、大豆油 | 大商新玛特 | 九三非转基因5L | 53.9 | 3254 | 6141桶 |
大润发超市 | 九三非转基因5L | 53.9 | 700 | ||
北方超市 | 九三非转基因5L | 63.9 | 1071 | ||
天赐购物中心 | 九三非转基因5L | 53.9 | 90 | ||
果+菜篮子 | 九三非转基因5L | 55.9 | 1026 | ||
四、粮食类 | 单位:吨 | ||||
15、大米 | 大商新玛特 | 标一粳米 | 2.45 | 16.3 | 23.2 |
大润发超市 | 标一粳米 | 2.49 | 2.8 | ||
北方超市 | 标一粳米 | 2.99 | 1.9 | ||
天赐购物中心 | 标一粳米 | 2.49 | 0.4 | ||
果+菜篮子 | 标一粳米 | 2.49 | 1.8 | ||
16、面粉 | 大商新玛特 | 标准粉 | 1.95 | 8.9 | 54.9 |
大润发超市 | 标准粉 | 1.5 | 43.9 | ||
北方超市 | 标准粉 | 2.5 | 1.5 | ||
天赐购物中心 | 标准粉 | 2.49 | 0.3 | ||
果+菜篮子 | 标准粉 | 2.2 | 0.3 |

