七台河市疾病预防控制中心新冠肺炎疫情风险提示(4月22日)
日期:2022-04-22 来源:市疾病预防控制中心 作者:市疾病预防控制中心4月21日0—24时,全国新增本土确诊病例2119例(含202例由无症状感染者转为确诊病例),无症状感染者16383例。黑龙江省报告本土确诊病例34例,均在哈尔滨市;无症状感染者56例,均在哈尔滨市。
截至2022年4月22日8时,全国新冠疫情高风险地区7个,中风险地区129个。全国中高风险地区详情如下:
全国中高风险地区(截至2022年4月22日8时) | |||
省、市 | 高风险地区(7个) | ||
吉林省(3个) | 长春市 | 绿园区青年路街道宇航社区 | 九台区九郊街道新州社区 |
宽城区团山街道小南街社区 | |||
福建省(2个) | 宁德市 | 蕉城区七都镇黄厝村 | 蕉城区七都镇大厅村 |
黑龙江省(2个) | 哈尔滨市 | 南岗区王岗镇 | 南岗区跃进街道全域 |
省、市 | 中风险地区(129个) | ||
黑龙江省 (31个) | 哈尔滨市 | 双城区永治街道团结大街235号幸福e家1栋 | 双城区永治街道奋斗社区温馨小区1栋 |
双城区承旭街道社保局东边胡同平房片区 | 双城区乐群满族乡乐民村 | ||
双城区幸福街道庆宁村 | 双城区永治街道天富名苑小区 | ||
双城区永治街道车站街一委四组 | 双城区永治街道财富名苑小区 | ||
双城区永治街道洗涤剂家属楼小区 | 双城区永治街道明城华都5栋 | ||
双城区永治街道民乐小区B区 | 双城区联兴镇安乐村 | ||
双城区承恩街道承恩村六组二委 | 双城区永治街道鑫马家园小区 | ||
双城区承旭街道党校家属楼小区 | 双城区幸福街道永支村 | ||
南岗区文汇家园小区1栋 | 南岗区上夹树街75号院 | ||
南岗区新境街10号新华印刷厂家属楼小区10栋 | 南岗区海城街176号院 | ||
南岗区大众新城220栋 | 香坊区朝阳镇平安村居民区 | ||
香坊区朝阳镇永胜村居民区 | 香坊区朝阳镇前进村居民区 | ||
香坊区新香坊街道办事处金源蓝城小区11号楼 | 道里区城乡路街道汇智广场B座(东方大街与规划路交叉口) | ||
道里区城乡路街道悦庭清湾小区(顾新路497号) | |||
牡丹江市 | 爱民区文化社区 | 爱民区庆旺社区 | |
爱民区中华社区 | 爱民区拥军社区 | ||
广东省(3个) | 广州市 | 白云区黄石街道黄石东路488号江夏灯饰建材城 | 白云区人和镇穗和东大街12号205-208迪鹿酒吧 |
白云区三元里大道1008号鸿盈汇大厦 | |||
江苏省(5个) | 徐州市 | 睢宁县景湖小区一期4号楼 | 睢宁县李岳小区18号楼 |
苏州市 | 昆山市通湖路公园壹号13幢 | 昆山市中山路假日花苑3幢 | |
昆山市中山路假日花苑4幢 | |||
上海市(13个) | 嘉定区 | 江桥镇增建村柴中村民组 | 马陆镇康年路261号工地宿舍 |
浦东新区 | 北蔡镇鹏飞路411弄6号 | 北蔡镇御北路235号 | |
日京路88号 | 北蔡镇联勤村冯桥南宅 | ||
康桥镇苗桥路935弄19号 | |||
闵行区 | 梅陇镇行南村三队 | 华漕镇许浦村三队 | |
梅陇镇许泾村八组 | |||
黄浦区 | 打浦桥街道顺昌路612弄20号 | ||
崇明区 | 长兴镇长明村21队 | 长兴镇新港村15队 | |
吉林省(45个) | 吉林市 | 昌邑区兴华街道兴田上城7号楼A座 | 昌邑区桦皮厂镇庆祥村 |
昌邑区桦皮厂镇东风村 | 昌邑区两家子乡李屯村 | ||
昌邑区桦皮厂镇乔屯村 | 昌邑区桦皮厂镇乐园村 | ||
昌邑区桦皮厂镇漂洋村十二组 | 昌邑区桦皮厂镇苏登河村四组 | ||
昌邑区孤店子镇孤店子村 | 昌邑区桦皮厂镇永胜村十二组 | ||
昌邑区延江街道江山帝景小区 | 昌邑区左家镇王家岭村 | ||
昌邑区桦皮厂镇桦皮厂社区 | 昌邑区桦皮厂镇平胜村 | ||
丰满区江南街道恒东花园小区1号楼2单元 | 丰满区龙城帝景小区103栋 | ||
丰满区泰山街道如一坊中央公园8号楼 | 丰满区小白山乡鸡冠山村1社 | ||
经开区九站街道农校社区八委十组(九龙路以南、经开大街以东、翰林路以南) | 吉林经济开发区九站街道雾凇水岸小区 | ||
船营区北极街道望云山景小区 | |||
长春市 | 九台区主城区 | 九台区其塔木镇北山村 | |
九台区沐石河街道八家子村 | 长春新区超越街道恒盛豪庭 | ||
长春新区超越街道修正药业宿舍 | 长春新区北湖街道北湖花园 | ||
绿园区同心街道 | 绿园区青年街道133厂小区 | ||
绿园区林园街道大禹华邦B区 | 绿园区林园街道3535小区 | ||
南关区鸿城街道卫星花园 | 南关区明珠街道力旺美林 | ||
南关区明珠街道卫星商城 | 南关区明珠街道幸福乡政府宿舍楼 | ||
南关区明珠街道新城小区 | 南关区鸿城街道农研家属楼 | ||
南关区明珠街道万科金域长春 | 二道区八里堡街道力旺康城 | ||
宽城区凯旋街道友谊花园小区 | 汽开区锦城街道中铁国际花园 | ||
净月区德容街道福临花园 | 净月区德正街道保利香槟 | ||
经开区兴隆山镇金色家园 | 经开区兴隆山镇中海寰宇天下 | ||
河北省(3个) | 邯郸市 | 鸡泽县浮图店镇 | 魏县双井镇野庄村 |
邢台市 | 南和区史召乡李牌村片区(史召乡果寨村以北、340国道以南、留垒河以西、史召桥村以东合围区域) | ||
河南省(3个) | 漯河市 | 郾城区海河路沙澧文景苑小区 | |
商丘市 | 永城市团结路以南、建设路以北、雪枫路以东、中原路以西区域(含澳林购物广场) | 永城市中原路以东、雨亭路以西、汉梁路以南、建设路以北区域 | |
福建省(10个) | 宁德市 | 蕉城区金涵乡濂坑村 | 蕉城区七都镇浦源社区 |
蕉城区七都镇三屿村 | 蕉城区漳湾镇郑岐村 | ||
蕉城区七都镇贝河村 | 蕉城区七都镇官亭村 | ||
蕉城区八都镇八都村 | 蕉城区七都镇六都村 | ||
蕉城区八都镇下坂村 | 蕉城区金涵乡金涵村 | ||
安徽省(7个) | 六安市 | 裕安区城南镇宝业小区8号楼 | 裕安区城南镇南城小区23栋 |
金安区望城街道金望花园11栋 | 裕安区小华山街道香格里拉小区15栋 | ||
裕安区平桥乡王店村墩塘组 | 裕安区城南镇南河佳苑34栋 | ||
霍邱县孟集镇姜嘴村 | |||
江西省(3个) | 南昌市 | 新建区石岗镇界坛村 | 新建区石岗镇田北村谌家老居 |
新建区石岗镇长征路15号 | |||
陕西省(2个) | 西安市 | 西咸新区沣东新城三桥街道秦汉酒店(天台路店) | 西咸新区沣东新城建章路街道孟家村 |
山西省(1个) | 太原市 | 清徐县王答乡元跃物流园区 | |
湖南省(2个) | 邵阳市 | 双清区龙须塘街道 | 双清区石桥街道 |
北京市(1个) | 朝阳区 | 酒仙桥街道二街坊 | |
*注:表中标红为新增中风险地区
为严格落实“外防输入、内防反弹”的防控策略,有效控制和降低疫情传播风险,坚决守住来之不易的防控成果,现对广大市民提出如下建议:
一、 近期有黑龙江省哈尔滨市道里区、香坊区、双城区、南岗区,牡丹江市爱民区;山西省太原市清徐县;湖南省邵阳市双清区;北京市朝阳区;陕西省西安市西咸新区;江西省南昌市新建区;安徽省六安市霍邱县、裕安区、金安区;福建省宁德市蕉城区;河南省商丘市永城市,漯河市郾城区;河北省邢台市南和区,邯郸市魏县、鸡泽县;吉林省长春市全域,吉林市全域;上海市全域;江苏省苏州市昆山市,徐州市睢宁县;广东省广州市白云区等地旅居史,特别是到过上述中高风险地区及与确诊病例或无症状感染者行踪轨迹有过交集,或接触过上述地区相关人员的市民,要密切关注上述地区疫情并立即向所在社区(村屯)及工作单位报告相关情况,按照要求执行相关防控措施。
二、 请市民如非必要,近期不要前往上述地区。如必须前往,请务必提前向所在社区(村屯)、单位报备,并做好个人防护。从上述地区返回人员,要按照属地相关防控措施执行。
三、 广大市民要提高防病意识,继续保持科学佩戴口罩(尤其是在乘坐公共交通工具或人员密集场所)、勤洗手、常通风,保持安全社交距离,并自觉做到少聚餐、少聚会、少聚集。注意冷冻(藏)食品安全,不食用野生动物,食物要烧熟煮透,提倡用公筷。
四、 如出现发热、咳嗽、腹泻等可疑症状,要在做好个人防护的基础上,及时就近到医院发热门诊就诊,不要乘坐公共交通工具,就诊时请主动详细告知医生旅行史、接触史,以便于及时排查。
五、 接种新冠病毒疫苗能够有效降低感染率、住院率、重症率和病死率,是预防新冠肺炎的有效措施,60岁及以上人群为感染新冠肺炎的重症高风险人群,鼓励辖区老人应接尽接,多一层防护,少一份风险,共同构建抗击新冠病毒免疫屏障。
七台河市疾病预防控制中心
2022年4月22日

