七台河市疾病预防控制中心新冠肺炎疫情风险提示(4月27日)
日期:2022-04-27 来源:市疾病预防控制中心 作者:市疾病预防控制中心4月26日0—24时,全国新增本土确诊病例1818例(含1308例由无症状感染者转为确诊病例),无症状感染者12404例。黑龙江省报告本土确诊病例25例,均在哈尔滨市;无症状感染者7例,均在哈尔滨市。
截至2022年4月27日8时,全国新冠疫情高风险地区7个,中风险地区107个。全国中高风险地区详情如下:
全国中高风险地区(截至2022年4月27日8时) | |||
省、市 | 高风险地区(7个) | ||
吉林省(1个) | 长春市 | 宽城区团山街道小南街社区 | |
福建省(2个) | 宁德市 | 蕉城区七都镇黄厝村 | 蕉城区七都镇大厅村 |
黑龙江省(2个) | 哈尔滨市 | 南岗区王岗镇 | 南岗区跃进街道全域 |
北京市(2个) | 朝阳区 | 潘家园街道松榆里社区 | 十八里店乡周家庄中路19号院 |
省、市 | 中风险地区(107个) | ||
黑龙江省 (35个) | 哈尔滨市 | 双城区永治街道团结大街235号幸福e家1栋 | 双城区永治街道奋斗社区温馨小区1栋 |
双城区承旭街道社保局东边胡同平房片区 | 双城区乐群满族乡乐民村 | ||
双城区幸福街道庆宁村 | 双城区永治街道天富名苑小区 | ||
双城区永治街道车站街一委四组 | 双城区永治街道财富名苑小区 | ||
双城区永治街道洗涤剂家属楼小区 | 双城区永治街道明城华都5栋 | ||
双城区永治街道民乐小区B区 | 双城区联兴镇安乐村 | ||
双城区承恩街道承恩村六组二委 | 双城区永治街道鑫马家园小区 | ||
双城区承旭街道党校家属楼小区 | 双城区幸福街道永支村 | ||
双城区承旭街道枫桥郡小区 | 双城区律政花园 | ||
双城区金园一品小区2栋 | 双城区金园一品小区4栋 | ||
南岗区建筑街84号居民楼 | 南岗区建筑街78号所在居民楼和海关街144号所在居民楼及其合围区域 | ||
南岗区文汇家园小区1栋 | 南岗区大众新城220栋 | ||
南岗区新境街10号新华印刷厂家属楼小区10栋 | 南岗区上夹树街75号院 | ||
南岗区鲁商凤凰城3栋 | 南岗区海城街176号院 | ||
香坊区新香坊街道办事处金源蓝城小区11号楼 | 香坊区朝阳镇平安村居民区 | ||
香坊区朝阳镇前进村居民区 | 香坊区朝阳镇永胜村居民区 | ||
道里区城乡路街道汇智广场B座(东方大街与规划路交叉口) | 道里区群力新苑小区C区(工农大街625号) | ||
道里区城乡路街道悦庭清湾小区(顾新路497号) | |||
江苏省(4个) | 徐州市 | 睢宁县景湖小区一期4号楼 | 睢宁县李岳小区18号楼 |
苏州市 | 昆山市通湖路公园壹号13幢 | 昆山市中山路假日花苑3、4幢 | |
上海市(13个) | 嘉定区 | 江桥镇增建村柴中村民组 | 马陆镇康年路261号工地宿舍 |
浦东新区 | 北蔡镇鹏飞路411弄6号 | 北蔡镇御北路235号 | |
日京路88号 | 北蔡镇联勤村冯桥南宅 | ||
康桥镇苗桥路935弄19号 | |||
闵行区 | 梅陇镇行南村三队 | 华漕镇许浦村三队 | |
梅陇镇许泾村八组 | |||
黄浦区 | 打浦桥街道顺昌路612弄20号 | ||
崇明区 | 长兴镇长明村21队 | 长兴镇新港村15队 | |
吉林省(16个) | 吉林市 | 昌邑区两家子乡李屯村 | 昌邑区桦皮厂镇桦皮厂社区 |
船营区北极街道望云山景小区 | |||
长春市 | 九台区主城区 | 长春新区北湖街道北湖花园 | |
绿园区青年路街道宇航社区 | 绿园区青年街道133厂小区 | ||
绿园区林园街道3535小区 | 宽城区凯旋街道友谊花园小区 | ||
南关区鸿城街道卫星花园 | 南关区明珠街道万科金域长春 | ||
净月区德容街道福临花园 | 净月区德正街道保利香槟 | ||
经开区兴隆山镇金色家园 | 经开区兴隆山镇中海寰宇天下 | ||
白城市 | 白城师范学院校园 | ||
河北省(4个) | 邯郸市 | 鸡泽县浮图店镇 | 魏县双井镇野庄村 |
邢台市 | 南和区史召乡李牌村片区(史召乡果寨村以北、340国道以南、留垒河以西、史召桥村以东合围区域) | ||
唐山市 | 迁安市野鸡坨镇邵家营村 | ||
河南省(3个) | 漯河市 | 郾城区海河路沙澧文景苑小区 | |
信阳市 | 固始县石佛店镇漂桥村 | 固始县张广庙镇龙井村 | |
福建省(5个) | 宁德市 | 蕉城区七都镇贝河村 | 蕉城区七都镇浦源社区 |
蕉城区八都镇八都村 | 蕉城区七都镇官亭村 | ||
蕉城区八都镇下坂村 | |||
陕西省(1个) | 西安市 | 西咸新区沣东新城三桥街道秦汉酒店(天台路店) | |
山西省(1个) | 太原市 | 清徐县王答乡元跃物流园区 | |
湖南省(4个) | 邵阳市 | 双清区龙须塘街道 | 双清区石桥街道 |
大祥区城北路街道西外街社区的西外街路以南、民族二巷路以西、红旗西路以北、恒大未来城三期围墙以东的围合区域 | 北塔区陈家桥镇杨旗岭社区的云山路以北、资兴路以东、龙源路以南、宝苑路以西的围合区域 | ||
内蒙古自治区(4个) | 呼伦贝尔市 | 满洲里市南区街道 | 满洲里市北区街道 |
满洲里市兴华街道 | 满洲里市东山街道 | ||
北京市(12个) | 朝阳区 | 潘家园街道松榆东里社区 | 垡头街道垡头西里社区 |
三间房乡艺水芳园社区 | 南磨房乡南新园社区 | ||
十八里店乡周家庄中路19号院 | 十八里店乡周家庄中路20号院 | ||
潘家园街道武圣东里 | 南磨房乡双龙南里 | ||
双井街道广和南里二条 | 垡头街道垡头西里三区 | ||
房山区 | 窦店镇于庄村 | 窦店镇田家园村 | |
辽宁省(5个) | 丹东市 | 振兴区知春园小区一期 | 振兴区丹建锦园93号楼 |
振兴区丹建锦园95号楼 | 振兴区福临花园小区 | ||
振兴区文安新村小区 | |||
*注:表中标红为新增中、高风险地区
为严格落实“外防输入、内防反弹”的防控策略,有效控制和降低疫情传播风险,坚决守住来之不易的防控成果,现对广大市民提出如下建议:
一、 近期有黑龙江省哈尔滨市道里区、香坊区、双城区、南岗区;辽宁省丹东市振兴区;北京市朝阳区,房山区;内蒙古自治区呼伦贝尔市满洲里市;山西省太原市清徐县;湖南省邵阳市大祥区、北塔区、双清区;陕西省西安市西咸新区;福建省宁德市蕉城区;河南省信阳市固始县,漯河市郾城区;河北省唐山市迁安市,邢台市南和区,邯郸市魏县、鸡泽县;吉林省长春市九台区、经开区、南关区、绿园区、净月区、长春新区、宽城区,吉林市昌邑区、船营区,白城市经济开发区;上海市全域;江苏省苏州市昆山市,徐州市睢宁县等地旅居史,特别是到过上述中高风险地区及与确诊病例或无症状感染者行踪轨迹有过交集,或接触过上述地区相关人员的市民,要密切关注上述地区疫情并立即向所在社区(村屯)及工作单位报告相关情况,按照要求执行相关防控措施。
二、 请市民如非必要,近期不要前往上述地区。如必须前往,请务必提前向所在社区(村屯)、单位报备,并做好个人防护。从上述地区返回人员,要按照属地相关防控措施执行。
三、 广大市民要提高防病意识,继续保持科学佩戴口罩(尤其是在乘坐公共交通工具或人员密集场所)、勤洗手、常通风,保持安全社交距离,并自觉做到少聚餐、少聚会、少聚集。注意冷冻(藏)食品安全,不食用野生动物,食物要烧熟煮透,提倡用公筷。
四、 如出现发热、咳嗽、腹泻等可疑症状,要在做好个人防护的基础上,及时就近到医院发热门诊就诊,不要乘坐公共交通工具,就诊时请主动详细告知医生旅行史、接触史,以便于及时排查。
五、 接种新冠病毒疫苗能够有效降低感染率、住院率、重症率和病死率,是预防新冠肺炎的有效措施,60岁及以上人群为感染新冠肺炎的重症高风险人群,鼓励辖区老人应接尽接,多一层防护,少一份风险,共同构建抗击新冠病毒免疫屏障。
七台河市疾病预防控制中心
2022年4月27日

