七台河市疾病预防控制中心新冠肺炎疫情风险提示(5月5日)
日期:2022-05-05 来源:市疾病预防控制中心 作者:市疾病预防控制中心5月4日0—24时,全国新增本土确诊病例360例(含190例由无症状感染者转为确诊病例),无症状感染者4678例。黑龙江省报告本土确诊病例4例,均在哈尔滨市。
截至2022年5月5日8时,全国新冠疫情高风险地区15个,中风险地区100个。全国中高风险地区详情如下:
全国中高风险地区(截至2022年5月5日8时) | |||
省、市 | 高风险地区(15个) | ||
黑龙江省(2个) | 哈尔滨市 | 南岗区王岗镇 | 南岗区跃进街道全域 |
北京市(13个) | 朝阳区 | 潘家园街道松榆里社区 | 十八里店乡周家庄中路19号院 |
高碑店乡方家园社区 | 潘家园街道松榆西里社区 | ||
双井街道广和南里二条 | 建外街道北郎东社区 | ||
劲松街道农光东里社区 | 十八里店乡周家庄村 | ||
金盏乡金盏嘉园二社区 | |||
房山区 | 窦店镇于庄村 | 窦店镇燕都世界名园社区 | |
窦店镇一街村 | 长阳镇加州水郡东区社区金桥国际公寓 | ||
省、市 | 中风险地区(100个) | ||
黑龙江省 (24个) | 哈尔滨市 | 双城区金园一品小区4栋 | 双城区永治街道财富名苑小区 |
双城区永治街道洗涤剂家属楼小区 | 双城区金园一品小区2栋 | ||
双城区承旭街道枫桥郡小区 | 双城区律政花园 | ||
南岗区建筑街84号居民楼 | 南岗区海城街176号院 | ||
南岗区鲁商凤凰城3栋 | 南岗区建筑街78号所在居民楼和海关街144号所在居民楼及其合围区域 | ||
道里区群力新苑小区C区(工农大街625号) | 松北区浦江国际小区 | ||
香坊区朝阳镇平安村居民区 | 香坊区朝阳镇永胜村居民区 | ||
宾县宾安镇立新村李八仙屯 | 宾县宾州镇迎宾尚城1号高层 | ||
宾县宾州镇迎宾尚城3号高层 | 宾县宾州镇和泓山水阳光小区3号楼 | ||
宾县宾州镇和泓山水阳光小区14号楼 | 宾县宾州镇盛鑫嘉园13号楼 | ||
宾县宾州镇山水庭苑小区9号楼 | 宾县宾州镇鑫福家园高层 | ||
宾县宾州镇盛鑫嘉园14号楼 | |||
牡丹江市 | 绥芬河市源丰经贸公司 | ||
江苏省(4个) | 徐州市 | 睢宁县景湖小区一期4号楼 | 睢宁县李岳小区18号楼 |
苏州市 | 昆山市通湖路公园壹号13幢 | 昆山市中山路假日花苑3、4幢 | |
上海市(13个) | 嘉定区 | 江桥镇增建村柴中村民组 | 马陆镇康年路261号工地宿舍 |
浦东新区 | 北蔡镇鹏飞路411弄6号 | 北蔡镇御北路235号 | |
日京路88号 | 北蔡镇联勤村冯桥南宅 | ||
康桥镇苗桥路935弄19号 | |||
闵行区 | 梅陇镇行南村三队 | 华漕镇许浦村三队 | |
梅陇镇许泾村八组 | |||
黄浦区 | 打浦桥街道顺昌路612弄20号 | ||
崇明区 | 长兴镇长明村21队 | 长兴镇新港村15队 | |
吉林省(1个) | 白城市 | 白城师范学院校园 | |
河北省(1个) | 邢台市 | 南和区史召乡李牌村片区(史召乡果寨村以北、340国道以南、留垒河以西、史召桥村以东合围区域) | |
河南省(2个) | 信阳市 | 固始县石佛店镇漂桥村 | 固始县张广庙镇龙井村 |
湖南省(4个) | 邵阳市 | 双清区石桥街道裕丰家园小区(1期) | 双清区小江湖街道清泉花园小区 |
北塔区陈家桥镇杨旗岭社区馨竹园小区 | 北塔区陈家桥镇杨旗岭社区安置小区 | ||
内蒙古自治区(4个) | 呼伦贝尔市 | 满洲里市南区街道 | 满洲里市北区街道 |
满洲里市兴华街道 | 满洲里市东山街道 | ||
北京市(34个) | 朝阳区 | 垡头街道垡头西里三区 | 垡头街道垡头西里社区 |
南磨房乡南新园社区 | 南磨房乡双龙南里 | ||
十八里店乡周家庄中路19号院 | 十八里店乡周家庄中路20号院 | ||
十八里店乡吕家营村 | 八里庄街道红庙北里社区 | ||
潘家园街道武圣东里 | 潘家园街道松榆东里社区 | ||
孙河乡康营家园三社区 | 三间房乡艺水芳园社区 | ||
豆各庄乡朝丰家园社区 | 双井街道黄木厂社区 | ||
小红门乡鸿博家园第一社区 | 劲松街道农光里社区 | ||
房山区 | 窦店镇小高舍村 | 窦店镇田家园村 | |
窦店镇瓦窑头村 | 窦店镇芦村 | ||
琉璃河镇兴礼村 | 窦店镇下坡店村 | ||
窦店镇袁庄村 | 西潞街道苏庄三里社区 | ||
阎村镇大紫草坞村 | |||
通州区 | 通运街道通胡大街78号 | 于家务回族乡西里社区 | |
新华街道盛业家园社区 | 中仓街道新华园社区 | ||
玉桥街道葛布店北里社区 | 梨园镇颐瑞西里社区 | ||
永顺镇永顺西里社区 | 潞城镇后北营村 | ||
北苑街道官园社区 | |||
辽宁省(9个) | 丹东市 | 振兴区知春园小区一期 | 振兴区丹建锦园93号楼 |
振兴区丹建锦园95号楼 | 振兴区福临花园小区 | ||
振兴区文安新村小区 | 振兴区红房新区小区 | ||
振兴区丹建馨园小区 | 振兴区桃源逸景小区 | ||
营口市 | 大石桥市鑫盛家园 | ||
山东省(4个) | 烟台市 | 招远市金岭镇西梧桐夼村 | 招远市金岭镇大户陈家村 |
蓬莱区登州街道登州路170号家宾馆 | 蓬莱区登州街道登州路万祥花园1号欣蘭砂锅店 | ||
*注:表中标红为新增中、高风险地区
为严格落实“外防输入、内防反弹”的防控策略,有效控制和降低疫情传播风险,坚决守住来之不易的防控成果,现对广大市民提出如下建议:
一、 近期有黑龙江省哈尔滨市宾县、松北区、道里区、香坊区、双城区、南岗区,牡丹江市绥芬河市;山东省烟台市招远市、蓬莱区;辽宁省丹东市振兴区,营口市大石桥市;北京市通州区,朝阳区,房山区;内蒙古自治区呼伦贝尔市满洲里市;湖南省邵阳市大祥区、北塔区、双清区;河南省信阳市固始县;河北省邢台市南和区;吉林省白城市经济开发区;上海市全域;江苏省苏州市昆山市,徐州市睢宁县等地旅居史,特别是到过上述中高风险地区及与确诊病例或无症状感染者行踪轨迹有过交集,或接触过上述地区相关人员的市民,要密切关注上述地区疫情并立即向所在社区(村屯)及工作单位报告相关情况,按照要求执行相关防控措施。
二、 请市民如非必要,近期不要前往上述地区。如必须前往,请务必提前向所在社区(村屯)、单位报备,并做好个人防护。从上述地区返回人员,要按照属地相关防控措施执行。
三、 广大市民要提高防病意识,继续保持科学佩戴口罩(尤其是在乘坐公共交通工具或人员密集场所)、勤洗手、常通风,保持安全社交距离,并自觉做到少聚餐、少聚会、少聚集。注意冷冻(藏)食品安全,不食用野生动物,食物要烧熟煮透,提倡用公筷。
四、 如出现发热、咳嗽、腹泻等可疑症状,要在做好个人防护的基础上,及时就近到医院发热门诊就诊,不要乘坐公共交通工具,就诊时请主动详细告知医生旅行史、接触史,以便于及时排查。
五、 接种新冠病毒疫苗能够有效降低感染率、住院率、重症率和病死率,是预防新冠肺炎的有效措施,60岁及以上人群为感染新冠肺炎的重症高风险人群,鼓励辖区老人应接尽接,多一层防护,少一份风险,共同构建抗击新冠病毒免疫屏障。
七台河市疾病预防控制中心
2022年5月5日

