七台河市疾病预防控制中心新冠肺炎疫情风险提示(9月30日)
日期:2022-09-30 来源:市疾病预防控制中心 作者:市疾病预防控制中心9月29日0—24时,全国新增本土确诊病例97例(含10例由无症状感染者转为确诊病例),无症状感染者625例。黑龙江省新增本土确诊病例13例(佳木斯市11例,其中郊区6例、向阳区5例;大兴安岭地区1例,在呼玛县;黑河市1例,在爱辉区),含无症状感染者转确诊病例1例,其余均为集中隔离发现;新增本土无症状感染者54例(黑河市35例,其中爱辉区33例、嫩江县2例;佳木斯市19例,其中向阳区6例、郊区6例、前进区3例、富锦市3例、东风区1例),均为集中隔离发现。
截至2022年9月30日0时,根据《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》相关划分规定,全国共有高风险区848个,中风险区671个,低风险区120个。(见附表)
高风险区(848)个 | |
天津市61个 | 河东区(3)个、河西区(9)个、南开区(1)个、红桥区(1)个、东丽区(3)个、西青区(6)个、津南区(2)个、滨海新区(36)个 |
河北省3个 | 石家庄市(2)个、辛集市(1)个 |
山西省3个 | 太原市(1)个、大同市(2)个 |
内蒙古自治区1个 | 巴彦淖尔市(1)个 |
黑龙江省314个 | 哈尔滨市(7)个、佳木斯市(185)个、黑河市(117)个、大兴安岭地区(5)个 |
山东省4个 | 青岛市(3)个、济宁市(1)个 |
河南省6个 | 平顶山市(6)个 |
湖北省3个 | 武汉市(2)个、恩施土家族苗族自治州(1)个 |
广东省27个 | 深圳市(22)个、惠州市(5)个 |
广西壮族自治区1个 | 防城港市(1)个 |
四川省83个 | 成都市(3)个、泸州市(2)个、遂宁市(75)个、阿坝藏族羌族自治州(3)个 |
贵州省29个 | 贵阳市(10)个、毕节市(19)个 |
云南省13个 | 昆明市(3)个、德宏傣族景颇族自治州(10)个 |
西藏自治区2个 | 拉萨市(2)个 |
陕西省3个 | 咸阳市(3)个 |
甘肃省7个 | 白银市(7)个 |
青海省5个 | 海东市(3)个、海西蒙古族藏族自治州(2)个 |
宁夏回族自治区210个 | 吴忠市(25)个、固原市(13)个、中卫市(172)个 |
新疆维吾尔自治区73个 | 乌鲁木齐市(24)个、吐鲁番市(16)个、巴音郭楞蒙古自治州(18)个、伊犁哈萨克自治州(15)个 |
中风险区(671)个 | |
天津市34个 | 和平区(2)个、河东区(4)个、河西区(10)个、南开区(2)个、河北区(1)个、红桥区(1)个、东丽区(4)个、西青区(4)个、津南区(3)个、北辰区(2)个、滨海新区(1)个 |
河北省3个 | 石家庄市(1)个、辛集市(2)个 |
山西省5个 | 太原市(3)个、大同市(2)个 |
内蒙古自治区1个 | 巴彦淖尔市(1)个 |
黑龙江省324个 | 哈尔滨市(11)个、佳木斯市(180)个、牡丹江市(1)个、黑河市(130)个、大兴安岭地区(2)个 |
江苏省8个 | 徐州市(3)个、镇江市(5)个 |
安徽省1个 | 阜阳市(1)个 |
福建省2个 | 厦门市(2)个 |
江西省6个 | 赣州市(1)个、吉安市(5)个 |
山东省5个 | 青岛市(1)个、济宁市(4)个 |
河南省2个 | 周口市(2)个 |
湖北省12个 | 武汉市(7)个、恩施土家族苗族自治州(5)个 |
广东省26个 | 深圳市(23)个、惠州市(3)个 |
广西壮族自治区6个 | 防城港市(6)个 |
海南省1个 | 万宁市(1)个 |
四川省48个 | 成都市(2)个、遂宁市(45)个、宜宾市(1)个 |
贵州省34个 | 贵阳市(10)个、毕节市(24)个 |
云南省19个 | 昆明市(5)个、临沧市(1)个、红河哈尼族彝族自治州(4)个、德宏傣族景颇族自治州(9)个 |
西藏自治区54个 | 拉萨市(54)个 |
陕西省16个 | 咸阳市(16)个 |
甘肃省10个 | 白银市(10)个 |
青海省11个 | 海东市(8)个、海西蒙古族藏族自治州(3)个 |
新疆维吾尔自治区43个 | 乌鲁木齐市(23)个、吐鲁番市(3)个、巴音郭楞蒙古自治州(2)个、伊犁哈萨克自治州(11)个、塔城地区(4)个 |
低风险区(120)个 | |
天津市21个 | 河西区(10)个、南开区(1)个、河北区(2)个、东丽区(3)个、西青区(1)个、津南区(3)个、北辰区(1)个 |
河北省2个 | 石家庄市(1)个、辛集市(1)个 |
山西省5个 | 太原市(3)个、大同市(2)个 |
内蒙古自治区1个 | 巴彦淖尔市(1)个 |
黑龙江省10个 | 哈尔滨市(1)个、佳木斯市(6)个、牡丹江市(1)个、黑河市(1)个、大兴安岭地区(1)个 |
江苏省2个 | 徐州市(1)个、镇江市(1)个 |
安徽省1个 | 阜阳市(1)个 |
福建省1个 | 厦门市(1)个 |
江西省2个 | 赣州市(1)个、吉安市(1)个 |
山东省1个 | 济宁市(1)个 |
河南省2个 | 平顶山市(1)个、周口市(1)个 |
湖北省7个 | 武汉市(6)个、恩施土家族苗族自治州(1)个 |
广东省16个 | 深圳市(13)个、惠州市(3)个 |
广西壮族自治区1个 | 防城港市(1)个 |
海南省1个 | 万宁市(1)个 |
四川省6个 | 成都市(1)个、泸州市(1)个、遂宁市(2)个、宜宾市(1)个、阿坝藏族羌族自治州(1)个 |
贵州省9个 | 贵阳市(4)个、毕节市(5)个 |
云南省5个 | 昆明市(2)个、临沧市(1)个、红河哈尼族彝族自治州(1)个、德宏傣族景颇族自治州(1)个 |
西藏自治区2个 | 拉萨市(2)个 |
陕西省2个 | 咸阳市(2)个 |
甘肃省2个 | 白银市(2)个 |
青海省4个 | 海东市(2)个、海西蒙古族藏族自治州(2)个 |
宁夏回族自治区7个 | 吴忠市(3)个、固原市(1)个、中卫市(3)个 |
新疆维吾尔自治区10个 | 乌鲁木齐市(5)个、吐鲁番市(1)个、巴音郭楞蒙古自治州(1)个、伊犁哈萨克自治州(2)个、塔城地区(1)个 |
为全面落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针,有效控制和降低疫情传播风险,坚决守住来之不易的防控成果,现对广大市民提出如下建议:
一、 近期有黑龙江省牡丹江市爱民区、海林市,大兴安岭地区呼玛县,哈尔滨市香坊区,佳木斯市向阳区、前进区、东风区、郊区、汤原县、富锦市,黑河市爱辉区、嫩江县;福建省厦门市思明区;山西省大同市云州区、阳高县,太原市小店区、万柏林区、晋源区;陕西省咸阳市秦都区、渭城区;安徽省阜阳市颍州区;江苏省镇江市京口区,徐州市铜山区;宁夏回族自治区固原市原州区,吴忠市利通区、红寺堡区、青铜峡市,中卫市沙坡头区、中宁县、海原县;河南省平顶山市汝州市,周口市沈丘县;云南省昆明市西山区、安宁市,临沧市镇康县,红河哈尼族彝族自治州金平苗族瑶族傣族自治县,德宏傣族景颇族自治州瑞丽市;湖北省武汉市江岸区、江汉区、硚口区、红山区、东西湖区、黄陂区,恩施土家族苗族自治州来凤县;甘肃省白银市白银区、靖远县;广西壮族自治区防城港市东兴市;贵州省毕节市七星关区、黔西市、金沙县、织金县、纳雍县,贵阳市南明区、云岩区、花溪区、乌当区;山东省济宁市任城区,青岛市崂山区;天津市和平区,河东区,河西区,南开区,红桥区,河北区,东丽区,西青区,津南区,北辰区,滨海新区;四川省阿坝藏族羌族自治州马尔康市,遂宁市船山区、安居区,宜宾市三江新区,泸州市龙马潭区,成都市金牛区;青海省海东市民和回族土族自治县、化隆回族自治县,海西蒙古族藏族自治州格尔木市、茫崖市;江西省赣州市宁都县,吉安市永丰县;西藏自治区拉萨市城关区、堆龙德庆区;内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区;海南省万宁市;河北省辛集市,石家庄市裕华区;新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市,巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市,吐鲁番市高昌区,乌鲁木齐市天山区、沙依巴克区、新市区、水磨沟区、米东区,伊犁哈萨克自治州伊宁市、伊宁县;广东省惠州市惠东县,深圳市罗湖区、福田区、宝安区、龙岗区、龙华区、大鹏新区等地旅居史,特别是到过上述低中高风险地区及与确诊病例或无症状感染者行踪轨迹有过交集,或与上述地区相关人员有过接触的群众,要密切关注上述地区疫情并立即向居住地(社区、村屯、酒店、宾馆)及工作单位报告相关情况,按照疫情防控要求执行相关措施。
二、 请市民如非必要,近期不要前往上述地区。如必须前往,请务必提前向所在社区(村屯)、单位报备,并做好个人防护。从上述地区返回人员,要按照属地相关防控措施执行。
三、 广大市民要提高防病意识,继续保持科学佩戴口罩(尤其是在乘坐公共交通工具或人员密集场所)、勤洗手、常通风,保持安全社交距离,并自觉做到少聚餐、少聚会、少聚集。注意冷冻(藏)食品安全,不食用野生动物,食物要烧熟煮透,提倡用公筷。
四、 如出现发热、咳嗽、腹泻等可疑症状,要在做好个人防护的基础上,及时就近到医院发热门诊就诊,不要乘坐公共交通工具,就诊时请主动详细告知医生旅行史、接触史,以便于及时排查。
五、 接种新冠病毒疫苗能够有效降低感染率、住院率、重症率和病死率,是预防新冠肺炎的有效措施,60岁及以上人群为感染新冠肺炎的重症高风险人群,鼓励辖区老人应接尽接,多一层防护,少一份风险,共同构建抗击新冠病毒免疫屏障。
七台河市疾病预防控制中心
2022年9月30日

