七台河市疾病预防控制中心新冠肺炎疫情风险提示(10月18日)
日期:2022-10-18 来源:市疾病预防控制中心 作者:市疾病预防控制中心10月17日0—24时,全国新增本土确诊病例208例(含20例由无症状感染者转为确诊病例),无症状感染者587例。黑龙江省新增本土新冠肺炎确诊病例4例(哈尔滨市4例,均在香坊区),新增本土无症状感染者4例(黑河市2例,均在爱辉区;绥化市2例,在肇东市),均为集中隔离发现。
截至2022年10月18日8时,根据《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》相关划分规定,全国共有高风险区2289个,中风险区1552个,低风险区298个。(见附表)
高风险区(2289)个 | |
北京市13个 | 丰台区(8)个、石景山区(1)个、海淀区(2)个、大兴区(2)个 |
天津市22个 | 河东区(9)个、南开区(2)个、河北区(2)个、红桥区(1)个、东丽区(2)个、津南区(4)个、滨海新区(1)个、静海区(1)个 |
河北省25个 | 秦皇岛市(5)个、邯郸市(4)个、保定市(4)个、张家口市(10)个、衡水市(1)个、定州市(1)个 |
山西省112个 | 太原市(1)个、大同市(50)个、晋中市(1)个、运城市(60)个 |
内蒙古自治区554个 | 呼和浩特市(397)个、包头市(120)个、鄂尔多斯市(2)个、呼伦贝尔市(21)个、乌兰察布市(11)个、兴安盟(3)个 |
辽宁省46个 | 沈阳市(1)个、鞍山市(6)个、抚顺市(16)个、朝阳市(13)个、葫芦岛市(10)个 |
吉林省2个 | 长春市(1)个、通化市(1)个 |
黑龙江省22个 | 黑河市(1)个、绥化市(21)个 |
江苏省45个 | 南通市(9)个、连云港市(4)个、泰州市(32)个 |
安徽省1个 | 阜阳市(1)个 |
山东省25个 | 济南市(1)个、淄博市(1)个、泰安市(19)个、菏泽市(4)个 |
河南省15个 | 郑州市(9)个、平顶山市(6)个 |
湖南省2个 | 邵阳市(2)个 |
广东省62个 | 广州市(11)个、深圳市(39)个、佛山市(4)个、东莞市(6)个、中山市(2)个 |
重庆市12个 | 沙坪坝区(2)个、渝北区(4)个、江津区(4)个、重庆高新区(2)个 |
四川省29个 | 成都市(7)个、泸州市(7)个、广元市(3)个、南充市(11)个、宜宾市(1)个 |
贵州省14个 | 贵阳市(1)个、毕节市(8)个、黔西南布依族苗族自治州(5)个 |
云南省46个 | 玉溪市(1)个、红河哈尼族彝族自治州(4)个、西双版纳傣族自治州(5)个、德宏傣族景颇族自治州(36)个 |
陕西省77个 | 西安市(33)个、宝鸡市(2)个、咸阳市(5)个、渭南市(20)个、汉中市(9)个、榆林市(5)个、商洛市(3)个 |
甘肃省5个 | 兰州市(5)个 |
宁夏回族自治区141个 | 银川市(101)个、吴忠市(9)个、固原市(1)个、中卫市(28)个、宁东能源化工基地(2)个 |
新疆维吾尔自治区1019个 | 乌鲁木齐市(788)个、吐鲁番市(28)个、巴音郭楞蒙古自治州(55)个、伊犁哈萨克自治州(83)个、塔城地区(65)个 |
中风险区(1552)个 | |
北京市13个 | 丰台区(7)个、石景山区(1)个、海淀区(2)个、房山区(1)个、大兴区(2)个 |
天津市18个 | 河东区(9)个、南开区(1)个、河北区(1)个、红桥区(1)、东丽区(1)个、津南区(2)个、滨海新区(1)个、静海区(2)个 |
河北省52个 | 秦皇岛市(7)个、邯郸市(3)个、保定市(8)个、张家口市(30)个、衡水市(1)个、定州市(3)个 |
山西省114个 | 太原市(3)个、大同市(4)个、朔州市(12)个、运城市(91)个、临汾市(1)个、吕梁市(3)个 |
内蒙古自治区404个 | 呼和浩特市(223)个、包头市(95)个、乌海市(2)个、赤峰市(7)个、鄂尔多斯市(22)个、呼伦贝尔市(29)个、巴彦淖尔市(2)个、乌兰察布市(21)个、兴安盟(3)个 |
辽宁省59个 | 沈阳市(4)个、鞍山市(10)个、抚顺市(23)个、朝阳市(13)个、葫芦岛市(9)个 |
吉林省4个 | 长春市(3)个、通化市(1)个 |
黑龙江省23个 | 齐齐哈尔市(1)个、黑河市(8)个、绥化市(14)个 |
上海市61个 | 黄浦区(2)个、长宁区(1)个、静安区(3)个、普陀区(7)个、虹口区(2)个、杨浦区(9)个、闵行区(6)个、宝山区(11)个、嘉定区(2)个、浦东新区(3)个、金山区(8)个、松江区(3)个、青浦区(3)个、崇明区(1)个 |
江苏省59个 | 南京市(19)个、无锡市(3)个、徐州市(8)个、苏州市(7)个、南通市(7)个、连云港市(5)个、扬州市(1)个、泰州市(9)个 |
安徽省2个 | 阜阳市(2)个 |
山东省26个 | 济南市(3)个、淄博市(1)个、济宁市(1)个、泰安市(8)个、滨州市(5)个、菏泽市(8)个 |
河南省29个 | 郑州市(29)个 |
湖南省43个 | 长沙市(3)个、湘潭市(1)个、衡阳市(7)个、邵阳市(10)个、岳阳市(3)个、常德市(4)个、湘西土家族苗族自治州(15)个 |
广东省70个 | 广州市(1)个、深圳市(60)个、佛山市(1)个、惠州市(3)个、东莞市(3)个、中山市(2)个 |
重庆市45个 | 沙坪坝区(2)个、南岸区(4)个、渝北区(24)个、江津区(7)个、永川区(5)个、重庆高新区(3)个 |
四川省32个 | 成都市(5)个、泸州市(1)个、广元市(20)个、南充市(6)个 |
贵州省11个 | 贵阳市(1)个、毕节市(2)个、黔西南布依族苗族自治州(8)个 |
云南省82个 | 玉溪市(7)个、红河哈尼族彝族自治州(12)个、西双版纳傣族自治州(26)个、德宏傣族景颇族自治州(37)个 |
西藏自治区6个 | 拉萨市(6)个 |
陕西省115个 | 西安市(47)个、宝鸡市(10)个、咸阳市(11)个、渭南市(22)个、汉中市(20)个、榆林市(2)个、商洛市(3)个 |
甘肃省7个 | 兰州市(7)个 |
宁夏回族自治区107个 | 银川市(53)个、吴忠市(16)个、中卫市(36)个、宁东能源化工基地(2)个 |
新疆维吾尔自治区170个 | 乌鲁木齐市(107)个、吐鲁番市(3)个、巴音郭楞蒙古自治州(3)个、伊犁哈萨克自治州(9)个、塔城地区(48)个 |
低风险区(298)个 | |
北京市5个 | 丰台区(1)个、石景山区(1)个、海淀区(1)个、房山区(1)个、大兴区(1)个 |
天津市9个 | 东丽区(3)个、津南区(4)个、滨海新区(1)个、静海区(1)个 |
河北省13个 | 秦皇岛市(2)个、邯郸市(1)个、保定市(2)个、张家口市(6)个、衡水市(1)个、定州市(1)个 |
山西省11个 | 太原市(1)个、大同市(2)个、朔州市(1)个、晋中市(1)个、运城市(4)个、临汾市(1)个、吕梁市(1)个 |
内蒙古自治区31个 | 呼和浩特市(7)个、包头市(6)个、乌海市(1)个、赤峰市(3)个、鄂尔多斯市(3)个、呼伦贝尔市(6)个、巴彦淖尔市(1)个、乌兰察布市(3)个、兴安盟(1)个 |
辽宁省14个 | 沈阳市(2)个、鞍山市(3)个、抚顺市(3)个、朝阳市(3)个、葫芦岛市(3)个 |
吉林省4个 | 长春市(3)个、通化市(1)个 |
黑龙江省3个 | 齐齐哈尔市(1)个、黑河市(1)个、绥化市(1)个 |
上海市37个 | 黄浦区(2)个、长宁区(1)个、静安区(3)个、普陀区(5)个、虹口区(2)个、杨浦区(5)个、闵行区(3)个、宝山区(4)个、嘉定区(2)个、浦东新区(3)个、金山区(2)个、松江区(3)个、青浦区(1)个、崇明区(1)个 |
江苏省21个 | 南京市(12)个、无锡市(1)个、徐州市(1)个、苏州市(3)个、南通市(1)个、连云港市(1)个、扬州市(1)个、泰州市(1)个 |
安徽省1个 | 阜阳市(1)个 |
山东省9个 | 济南市(1)个、淄博市(1)个、济宁市(1)个、泰安市(3)个、滨州市(1)个、菏泽市(2)个 |
河南省6个 | 郑州市(5)个、平顶山市(1)个 |
湖南省12个 | 长沙市(1)个、湘潭市(1)个、衡阳市(3)个、邵阳市(2)个、岳阳市(1)个、常德市(2)个湘西土家族苗族自治州(2)个 |
广东省27个 | 广州市(1)个、深圳市(20)个、佛山市(2)个、惠州市(2)个、东莞市(2)个 |
重庆市13个 | 沙坪坝区(2)个、南岸区(1)个、渝北区(1)个、江津区(7)个、永川区(2)个 |
四川省15个 | 成都市(6)个、泸州市(1)个、广元市(2)个、南充市(5)个、宜宾市(1)个 |
贵州省3个 | 贵阳市(1)个、毕节市(1)个、黔西南布依族苗族自治州(1)个 |
云南省11个 | 玉溪市(2)个、红河哈尼族彝族自治州(3)个、西双版纳傣族自治州(3)个、德宏傣族景颇族自治州(3)个 |
西藏自治区1个 | 拉萨市(1)个 |
陕西省27个 | 西安市(14)个、宝鸡市(3)个、咸阳市(3)个、渭南市(3)个、汉中市(2)个、榆林市(1)个、商洛市(1)个 |
甘肃省2个 | 兰州市(2)个 |
宁夏回族自治区12个 | 银川市(5)个、吴忠市(3)个、固原市(1)个、中卫市(2)个、宁东能源化工基地(1)个 |
新疆维吾尔自治区11个 | 乌鲁木齐市(6)个、吐鲁番市(1)个、巴音郭楞蒙古自治州(1)个、伊犁哈萨克自治州(2)个、塔城地区(1)个 |
为全面落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针,有效控制和降低疫情传播风险,坚决守住来之不易的防控成果,现对广大市民提出如下建议:
一、近期有黑龙江省哈尔滨市香坊区,齐齐哈尔市富裕县,绥化市肇东市,黑河市爱辉区;吉林省通化市东昌区,长春市宽城区、汽车经济技术开发区、长春新区;安徽省阜阳市太和县;重庆市沙坪坝区,南岸区,渝北区,江津区,永川区,重庆高新区;辽宁省沈阳市浑南区、于洪区,葫芦岛市连山区、南票区、绥中县,抚顺市东洲区、顺城区、清原满族自治县、新抚区,鞍山市立山区、台安县、海城市,朝阳市双塔区、龙城区、朝阳县;湖南省常德市澧县、津市市,岳阳市君山区,邵阳市邵东市、邵阳县,湘潭市雨湖区,湘西土家族苗族自治州凤凰县、龙山县,衡阳市衡阳县、衡南县、常宁市,长沙市开福区;北京市石景山区,丰台区,海淀区,房山区,大兴区;上海市黄浦区,长宁区,静安区,普陀区,虹口区,杨浦区,闵行区,宝山区,嘉定区,浦东新区,金山区,松江区,青浦区,崇明区;山西省临汾市永和县,吕梁市孝义市,运城市盐湖区、万荣县、夏县、芮城县,晋中市榆次区,朔州市朔城区,大同市平城区、云州区,太原市晋源区;陕西省榆林市榆阳区,汉中市城固县、略阳县,渭南市临渭区、蒲城县、高新区,宝鸡市金台区、岐山县、扶风县、眉县,商洛市商州区,西安市新城区、碑林区、莲湖区、灞桥区、雁塔区、长安区、蓝田县、曲江新区、西咸新区、国际港务区、高新区、浐灞生态区,咸阳市秦都区、礼泉县、兴平市;江苏省徐州市沛县,南京市秦淮区、浦口区、栖霞区、雨花台区、江北新区,泰州市海陵区,南通市海安市,无锡市梁溪区、新吴区,苏州市吴中区、姑苏区,连云港市东海县,扬州市江都区;宁夏回族自治区宁东能源化工基地,银川市兴庆区、西夏区、金凤区、永宁县、贺兰县,固原市原州区,吴忠市利通区、同心县、青铜峡市,中卫市沙坡头区、中宁县;河南省郑州市中原区、二七区、管城回族区、金水区、郑东新区,平顶山市汝州市;云南省玉溪市江川区、澄江市,西双版纳傣族自治州景洪市、勐海县、勐腊县,红河哈尼族彝族自治州个旧市、弥勒市、河口瑶族自治县,德宏傣族景颇族自治州瑞丽市、盈江县、陇川县;甘肃省兰州市城关区、七里河区;贵州省贵阳市白云区,黔西南布依族苗族自治州义龙新区,毕节市七星关区;山东省济宁市泗水县,淄博市张店区,滨州市阳信县,菏泽市定陶区、曹县,泰安市泰山区、岱岳区、肥城市,济南市商河县;天津市河东区,南开区,河北区,红桥区,东丽区,津南区,滨海新区,静海区;四川省广元市利州区、剑阁县,南充市顺庆区、高坪区、嘉陵区、营山县、仪陇县,成都市锦江区、武侯区、龙泉驿区、新都区、双流区、郫都区,宜宾市叙州区,泸州市叙永县;西藏自治区拉萨市城关区;内蒙古自治区乌海市海南区,巴彦淖尔市临河区,兴安盟乌兰浩特市,乌兰察布市集宁区、卓资县、商都县,包头市东河区、昆都仑区、青山区、九原区、土默特右旗、稀土高新区,赤峰市红山区、松山区、巴林左旗,鄂尔多斯市东胜区、鄂托克前旗、杭锦旗,呼伦贝尔市海拉尔区、阿荣旗、鄂伦春自治旗、鄂温克族自治旗、新巴尔虎左旗、新巴尔虎右旗,呼和浩特市新城区、回民区、玉泉区、赛罕区、土默特左旗、和林格尔县、武川县;河北省保定市安国市、白沟新城,衡水市高新区,定州市,邯郸市磁县,秦皇岛市海港区、昌黎县,张家口市桥东区、桥西区、宣化区、怀安县、赤城县、经开区;新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市,巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市,吐鲁番市高昌区,乌鲁木齐市天山区、沙依巴克区、新市区、水磨沟区、头屯河区、米东区,伊犁哈萨克自治州伊宁市、伊宁县;广东省佛山市南海区,广州市花都区,中山市南头镇、翠亨新区,东莞市虎门镇,惠州市惠城区、仲恺高西区,深圳市罗湖区、福田区、南山区、宝安区、龙华区、光明区等地旅居史,特别是到过上述低中高风险地区及与确诊病例或无症状感染者行踪轨迹有过交集,或与上述地区相关人员有过接触的群众,要密切关注上述地区疫情并立即向居住地(社区、村屯、酒店、宾馆)及工作单位报告相关情况,按照疫情防控要求执行相关措施。
二、 请市民如非必要,近期不要前往上述地区。如必须前往,请务必提前向所在社区(村屯)、单位报备,并做好个人防护。从上述地区返回人员,要按照属地相关防控措施执行。
三、 广大市民要提高防病意识,继续保持科学佩戴口罩(尤其是在乘坐公共交通工具或人员密集场所)、勤洗手、常通风,保持安全社交距离,并自觉做到少聚餐、少聚会、少聚集。注意冷冻(藏)食品安全,不食用野生动物,食物要烧熟煮透,提倡用公筷。
四、 如出现发热、咳嗽、腹泻等可疑症状,要在做好个人防护的基础上,及时就近到医院发热门诊就诊,不要乘坐公共交通工具,就诊时请主动详细告知医生旅行史、接触史,以便于及时排查。
五、 接种新冠病毒疫苗能够有效降低感染率、住院率、重症率和病死率,是预防新冠肺炎的有效措施,60岁及以上人群为感染新冠肺炎的重症高风险人群,鼓励辖区老人应接尽接,多一层防护,少一份风险,共同构建抗击新冠病毒免疫屏障。
七台河市疾病预防控制中心
2022年10月18日

