七台河市疾病预防控制中心新冠肺炎疫情风险提示(11月11日)
日期:2022-11-11 来源:市疾病预防控制中心 作者:市疾病预防控制中心11月10日0—24时,全国新增本土确诊病例1150例(含292例由无症状感染者转为确诊病例),无症状感染者9385例。黑龙江省新增本土确诊病例9例,其中哈尔滨市8例(南岗区4例、双城区3例、道外区1例,其中集中隔离发现3例、闭环管理重点人群筛查发现1例、非闭环管理重点人群筛查发现4例),绥化市1例(在北林区,为无症状感染者转确诊病例)。新增本土无症状感染者251例,其中绥化市235例(北林区156例、肇东市72例、安达市7例,其中集中隔离发现76例、居家隔离医学观察发现76例、高风险区筛查发现4例、闭环管理重点人群筛查发现29例、社区筛查发现50例),哈尔滨市10例(道里区3例、南岗区2例、阿城区2例、双城区2例、平房区1例,其中集中隔离发现8例、居家隔离医学观察发现1例、闭环管理重点人群筛查发现1例),黑河市4例(均在爱辉区,其中集中隔离发现3例、闭环管理重点人群筛查发现1例),大庆市2例(均在让胡路区,其中集中隔离发现1例、居家隔离医学观察发现1例)。
11月11日,尚志市11月10日在重点人群核酸检测中发现阳性感染者。
截至2022年11月11日0时,根据《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》相关划分规定,全国共有高风险区3828个,中风险区3383个,低风险区443个。(见附表)
高风险区(3828)个 | |
北京市107个 | 朝阳区(78)个、丰台区(1)个、石景山区(3)个、通州区(8)个、昌平区(4)个、大兴区(9)个、平谷区(1)个、密云区(2)个、延庆区(1)个 |
天津市41个 | 河西区(1)个、东丽区(1)个、西青区(18)个、北辰区(1)个、滨海新区(6)个、宁河区(7)个、静海区(4)个、蓟州区(3)个 |
河北省259个 | 石家庄市(168)个、唐山市(5)个、秦皇岛市(10)个、邯郸市(1)个、邢台市(29)个、保定市(4)个、张家口市(39)个、承德市(1)个、容城县(2)个 |
山西省191个 | 太原市(17)个、大同市(93)个、晋城市(4)个、朔州市(1)个、晋中市(11)个、忻州市(65)个 |
内蒙古自治区253个 | 呼和浩特市(208)个、包头市(18)个、赤峰市(10)个、乌兰察布市(13)个、阿拉善盟(4)个 |
辽宁省67个 | 丹东市(64)个、营口市(1)个、盘锦市(2)个 |
吉林省1个 | 长春市(1)个 |
黑龙江省624个 | 哈尔滨市(17)个、齐齐哈尔市(4)个、大庆市(8)个、黑河市(5)个、绥化市(590)个 |
安徽省2个 | 淮北市(2)个 |
福建省82个 | 福州市(82)个 |
江西省9个 | 萍乡市(9)个 |
山东省100个 | 济南市(1)个、青岛市(61)个、淄博市(5)个、枣庄市(14)个、济宁市(6)个、泰安市(1)个、临沂市(5)个、菏泽市(7)个 |
河南省92个 | 郑州市(92)个 |
湖南省241个 | 长沙市(2)个、株洲市(121)个、邵阳市(104)个、永州市(5)个、怀化市(9)个 |
广东省167个 | 广州市(45)个、深圳市(2)个、汕头市(19)个、江门市(3)个、湛江市(7)个、茂名市(57)个、惠州市(2)个、梅州市(6)个、阳江市(2)个、清远市(5)个、东莞市(14)个、中山市(2)个、潮州市(1)个、揭阳市(2)个 |
重庆市41个 | 大渡口区(1)个、沙坪坝区(15)个、九龙坡区(6)个、合川区(3)个、南川区(1)个、铜梁区(1)个、垫江县(9)个、秀山土家族苗族自治县(5)个 |
四川省24个 | 成都市(24)个 |
贵州省3个 | 铜仁市(3)个 |
云南省44个 | 昭通市(6)个、临沧市(1)个、红河哈尼族彝族自治州(5)个、文山壮族苗族自治州(3)个、德宏傣族景颇族自治州(29)个 |
西藏自治区2个 | 昌都市(2)个 |
陕西省39个 | 西安市(8)个、渭南市(2)个、榆林市(2)个、安康市(27)个 |
甘肃省43个 | 兰州市(10)个、白银市(1)个、庆阳市(30)个、定西市(2)个 |
青海省169个 | 西宁市(149)个、海东市(3)个、海北藏族自治州(14)个、海南藏族自治州(2)个、玉树藏族自治州(1)个 |
宁夏回族自治区9个 | 银川市(2)个、石嘴山市(6)个、固原市(1)个 |
新疆维吾尔自治区1218个 | 乌鲁木齐市(1127)个、巴音郭楞蒙古自治州(45)个、伊犁哈萨克自治州(8)个、塔城地区(38)个 |
中风险区(3383)个 | |
北京市100个 | 朝阳区(62)个、石景山区(3)个、通州区(12)个、昌平区(4)个、大兴区(7)个、平谷区(8)个、密云区(3)个、延庆区(1)个 |
天津市39个 | 河西区(1)个、东丽区(1)个、西青区(16)个、津南区(1)个、北辰区(1)个、宝坻区(1)个、滨海新区(7)个、宁河区(4)个、静海区(3)个、蓟州区(4)个 |
河北省342个 | 石家庄市(48)个、唐山市(7)个、秦皇岛市(20)个、邯郸市(6)个、邢台市(134)个、保定市(14)个、张家口市(61)个、承德市(3)个、沧州市(5)个、廊坊市(40)个、容城县(4)个 |
山西省165个 | 太原市(14)个、大同市(59)个、长治市(2)个、晋城市(9)个、朔州市(8)个、晋中市(10)个、忻州市(62)个、吕梁市(1)个 |
内蒙古自治区234个 | 呼和浩特市(152)个、包头市(17)个、赤峰市(11)个、鄂尔多斯市(2)个、巴彦淖尔市(23)个、乌兰察布市(29)个 |
辽宁省86个 | 丹东市(73)个、锦州市(2)个、营口市(7)个、盘锦市(2)个、朝阳市(2)个 |
吉林省8个 | 长春市(8)个 |
黑龙江省403个 | 哈尔滨市(45)个、齐齐哈尔市(7)个、大庆市(9)个、黑河市(6)个、绥化市(336)个 |
上海市10个 | 静安区(6)个、杨浦区(1)个、浦东新区(3)个 |
江苏省7个 | 南京市(3)个、连云港市(1)个、宿迁市(3)个 |
安徽省20个 | 淮北市(20)个 |
福建省209个 | 福州市(209)个 |
江西省6个 | 萍乡市(6)个 |
山东省125个 | 济南市(2)个、青岛市(46)个、淄博市(5)个、枣庄市(16)个、济宁市(14)个、泰安市(2)个、日照市(8)个、临沂市(25)个、菏泽市(7)个 |
河南省238个 | 郑州市(232)个、平顶山市(6)个 |
湖南省184个 | 长沙市(6)个、株洲市(63)个、衡阳市(1)个、邵阳市(46)个、永州市(37)个、怀化市(31)个 |
广东省184个 | 广州市(86)个、深圳市(5)个、汕头市(9)个、江门市(2)个、湛江市(7)个、茂名市(52)个、惠州市(1)个、梅州市(3)个、阳江市(1)个、清远市(2)个、东莞市(10)个、中山市(2)个、潮州市(1)个、揭阳市(3)个 |
重庆市370个 | 大渡口区(14)个、江北区(18)个、沙坪坝区(210)个、九龙坡区(36)个、南岸区(1)个、北碚区(1)个、大足区(1)个、渝北区(6)个、巴南区(9)个、黔江区(2)个、长寿区(3)个、合川区(22)个、南川区(2)个、璧山区(2)个、铜梁区(7)个、重庆高新区(24)个、垫江县(7)个、秀山土家族苗族自治县(5)个 |
四川省13个 | 成都市(12)个、阿坝藏族羌族自治州(1)个 |
贵州省1个 | 铜仁市(1)个 |
云南省48个 | 昭通市(4)个、临沧市(7)个、红河哈尼族彝族自治州(2)个、文山壮族苗族自治州(5)个、德宏傣族景颇族自治州(30)个 |
西藏自治区1个 | 昌都市(1)个 |
陕西省62个 | 西安市(24)个、咸阳市(1)个、渭南市(5)个、榆林市(2)个、安康市(30)个 |
甘肃省68个 | 兰州市(52)个、白银市(1)个、天水市(1)个、武威市(2)个、庆阳市(10)个、定西市(2)个 |
青海省153个 | 西宁市(129)个、海东市(5)个、海北藏族自治州(14)个、海南藏族自治州(3)个、玉树藏族自治州(2)个 |
宁夏回族自治区17个 | 银川市(5)个、石嘴山市(10)个、固原市(2)个 |
新疆维吾尔自治区290个 | 乌鲁木齐市(198)个、巴音郭楞蒙古自治州(17)个、伊犁哈萨克自治州(25)个、塔城地区(50)个 |
低风险区(443)个 | |
北京市38个 | 朝阳区(23)个、丰台区(1)个、石景山区(3)个、昌平区(3)个、大兴区(7)个、平谷区(1)个 |
天津市15个 | 西青区(4)个、北辰区(1)个、宝坻区(3)个、滨海新区(6)个、静海区(1)个 |
河北省46个 | 石家庄市(7)个、唐山市(4)个、秦皇岛市(2)个、邯郸市(3)个、邢台市(12)个、保定市(3)个、张家口市(6)个、承德市(2)个、沧州市(3)个、廊坊市(3)个、容城县(1)个 |
山西省22个 | 太原市(5)个、大同市(5)个、长治市(1)个、晋城市(1)个、朔州市(2)个、晋中市(2)个、忻州市(5)个、吕梁市(1)个 |
内蒙古自治区19个 | 呼和浩特市(5)个、包头市(5)个、赤峰市(2)个、鄂尔多斯市(2)个、巴彦淖尔市(3)个、乌兰察布市(1)个、阿拉善盟(1)个 |
辽宁省10个 | 丹东市(5)个、锦州市(1)个、营口市(2)个、盘锦市(1)个、朝阳市(1)个 |
吉林省4个 | 长春市(4)个 |
黑龙江省13个 | 哈尔滨市(4)个、齐齐哈尔市(1)个、大庆市(1)个、牡丹江市(1)个、黑河市(1)个、绥化市(5)个 |
上海市8个 | 静安区(5)个、杨浦区(1)个,浦东新区(2)个 |
江苏省10个 | 南京市(5)个、连云港市(1)个、宿迁市(4)个 |
安徽省1个 | 淮北市(1)个 |
福建省6个 | 福州市(6)个 |
江西省2个 | 萍乡市(2)个 |
山东省22个 | 济南市(1)个、青岛市(5)个、淄博市(1)个、济宁市(5)个、泰安市(2)个、日照市(3)个、临沂市(4)个、菏泽市(1)个 |
河南省11个 | 郑州市(10)个、平顶山市(1)个 |
湖南省18个 | 长沙市(1)个、株洲市(6)个、衡阳市(1)个、邵阳市(8)个、永州市(1)个、怀化市(1)个 |
广东省77个 | 广州市(38)个、深圳市(6)个、汕头市(4)个、江门市(1)个、湛江市(4)个、茂名市(14)个、惠州市(1)个、梅州市(3)个、阳江市(1)个、清远市(1)个、东莞市(1)个、中山市(1)个、潮州市(1)个、揭阳市(1)个 |
重庆市51个 | 江北区(4)个、沙坪坝区(17)个、九龙坡区(11)个、南岸区(1)个、北碚区(1)个、大足区(1)个、渝北区(4)个、巴南区(2)个、长寿区(1)个、合川区(4)个、永川区(1)个、璧山区(1)个、铜梁区(2)个、垫江县(1)个 |
四川省9个 | 成都市(8)个、阿坝藏族羌族自治州(1)个 |
贵州省2个 | 铜仁市(2)个 |
云南省7个 | 昭通市(1)个、临沧市(1)个、红河哈尼族彝族自治州(2)个、文山壮族苗族自治州(1)个、德宏傣族景颇族自治州(2)个 |
西藏自治区2个 | 昌都市(2)个 |
陕西省17个 | 西安市(11)个、咸阳市(1)个、渭南市(2)个、榆林市(2)个、安康市(1)个 |
甘肃省9个 | 兰州市(3)个、白银市(1)个、天水市(1)个、武威市(1)个、庆阳市(2)个、定西市(1)个 |
青海省9个 | 西宁市(4)个、海东市(1)个、海北藏族自治州(2)个、海南藏族自治州(1)个、玉树藏族自治州(1)个 |
宁夏回族自治区5个 | 银川市(2)个、石嘴山市(2)个、固原市(1)个 |
新疆维吾尔自治区10个 | 乌鲁木齐市(6)个、巴音郭楞蒙古自治州(1)个、伊犁哈萨克自治州(2)个、塔城地区(1)个 |
为全面落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针,有效控制和降低疫情传播风险,坚决守住来之不易的防控成果,现对广大市民提出如下建议:
一、 近期有黑龙江省鸡西市鸡东县,大庆市让胡路区,齐齐哈尔市拜泉县,哈尔滨市尚志市、道外区、阿城区、平房区、道里区、双城区、南岗区、香坊区、五常市,牡丹江市阳明区,绥化市安达市、望奎县、绥棱县、北林区、肇东市,黑河市爱辉区;西藏自治区昌都市卡诺区、丁青县;安徽省淮北市濉溪县;江西省萍乡市湘东区、经开区;贵州省铜仁市碧江区、万山区;吉林省长春市宽城区、朝阳区、农安县、汽车经济技术开发区;福建省福州市鼓楼区、台江区、仓山区、晋安区、闽侯县、高新区;青海省海南藏族自治州共和县,玉树藏族自治州玉树市,海北藏族自治州门源回族自治县、海晏县,西宁市城东区、城中区、城西区、城北区,海东市乐都区;重庆市大渡口区,江北区,沙坪坝区,九龙坡区,南岸区,北碚区,大足区,渝北区,巴南区,黔江区,长寿区,合川区,永川区,南川区,璧山区,铜梁区,重庆高新区,垫江县,秀山土家族苗族自治县;辽宁省盘锦市双台子区,营口市鲅鱼圈区、盖州市,丹东市元宝区、振兴区、振安区、宽甸满族自治县、东港市,朝阳市双塔区,锦州市太和区;湖南省衡阳市珠晖区,永州市零陵区,株洲市荷塘区、芦淞区、石峰区、天元区、渌口区、醴陵市,长沙市浏阳市,怀化市鹤城区,邵阳市双清区、大祥区、北塔区、新邵县、邵阳县、隆回县、洞口县、绥宁县;北京市朝阳区,丰台区,石景山区,昌平区,通州区,大兴区,平谷区,密云区,延庆区;上海市静安区,杨浦区,浦东新区;山西省太原市小店区、尖草坪区、万柏林区、晋源区、阳曲县,晋城市城区,长治市上党区,忻州市忻府区、定襄县、繁峙县、静乐县、保德县、原平市,吕梁市离石区,晋中市寿阳县、平遥县,朔州市朔城区、怀仁市,大同市平城区、云冈区、云州区、灵丘县、浑源县;陕西省安康市旬阳市,榆林市榆阳区、横山区,渭南市华州区、潼关县,西安市新城区、碑林区、莲湖区、灞桥区、未央区、雁塔区、高陵区、曲江新区、经开区、西咸新区、高新区,咸阳市秦都区;江苏省宿迁市宿城区、洋河新区,连云港市赣榆区,南京市鼓楼区、栖霞区;宁夏回族自治区固原市原州区,石嘴山市大武口区、惠农区,银川市金凤区、永宁县;河南省郑州市中原区、二七区、管城回族区、金水区、惠济区、荥阳市、新密市、新郑市、高新区、航空港区,平顶山市汝州市;云南省昭通市鲁甸县,文山壮族苗族自治州丘北县,临沧市临翔区,红河哈尼族彝族自治州泸西县、金平苗族瑶族傣族自治县,德宏傣族景颇族自治州瑞丽市、陇川县;甘肃省定西市临洮县,白银市白银区,庆阳市西峰区、宁县,天水市秦州区,武威市凉州区,兰州市城关区、七里河区、安宁区;山东省济南市章丘区,菏泽市牡丹区,泰安市泰山区、高新区,青岛市市南区、市北区、崂山区、李沧区、城阳区,淄博市博山区,枣庄市薛城区、峄城区、滕州市,日照市东港区、高新区、山海天旅游度假区,临沂市兰山区、河东区、费县、蒙阴县,济宁市任城区、兖州区、微山县、金乡县、泗水县;天津市东丽区,河西区、西青区,津南区,北辰区,宝坻区,滨海新区,宁河区,静海区,蓟州区;四川省阿坝藏族羌族自治州马尔康市,成都市锦江区、金牛区、武侯区、成华区、双流区、郫都区、大邑县、彭州市;内蒙古自治区包头市东河区、昆都仑区、石拐区、九原区、土默特右旗,赤峰市红山区、松山区,阿拉善盟策克口岸经济开发区,乌兰察布市集宁区,巴彦淖尔市五原县、乌拉特前旗、杭锦后旗,鄂尔多斯市达拉特旗、准格尔旗,呼和浩特市新城区、回民区、玉泉区、赛罕区、土默特左旗;河北省容城县,廊坊市广阳区、文安县、霸州市,邢台市襄都区、信都区、临城县、内丘县、柏乡县、隆尧县、任泽区、宁晋县、平乡县、威县、南宫市、开发区,石家庄市长安区、桥西区、新华区、裕华区、鹿泉区、栾城区、循环化工园区,承德市双桥区、宽城满族自治县,唐山市丰润区、玉田县、遵化市、汉沽管理区,邯郸市邯山区、丛台区、经开区,沧州市新华区、运河区、高新区,保定市安国市、高碑店市、白沟新城,秦皇岛市海港区、青龙满族自治县,张家口市宣化区、万全区、康保县、沽源县、怀安县、经开区;新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市,巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市,乌鲁木齐市天山区、沙依巴克区、新市区、水磨沟区、头屯河区、米东区,伊犁哈萨克自治州伊宁市、伊宁县;广东省惠州市惠东县,中山市东凤镇,潮州市饶平县,清远市清城区、阳山县,揭阳市普宁市,湛江市雷州市、吴川市,茂名市茂南区、电白区、高州市、化州市、信宜市、高新区,汕头市潮阳区、潮南区,东莞市南城街道、万江街道、大岭山镇、大朗镇,阳江市阳春市,江门市鹤山市,梅州市梅县区、丰顺县、兴宁市,广州市荔湾区、海珠区、白云区、番禺区、花都区,深圳市福田区、南山区、光明区等地旅居史,特别是到过上述低中高风险地区及与确诊病例或无症状感染者行踪轨迹有过交集,或与上述地区相关人员有过接触的群众,要密切关注上述地区疫情并立即向居住地(社区、村屯、酒店、宾馆)及工作单位报告相关情况,按照疫情防控要求执行相关措施。
二、 请市民如非必要,近期不要前往上述地区。如必须前往,请务必提前向所在社区(村屯)、单位报备,并做好个人防护。从上述地区返回人员,要按照属地相关防控措施执行。
三、 广大市民要提高防病意识,继续保持科学佩戴口罩(尤其是在乘坐公共交通工具或人员密集场所)、勤洗手、常通风,保持安全社交距离,并自觉做到少聚餐、少聚会、少聚集。注意冷冻(藏)食品安全,不食用野生动物,食物要烧熟煮透,提倡用公筷。
四、 如出现发热、咳嗽、腹泻等可疑症状,要在做好个人防护的基础上,及时就近到医院发热门诊就诊,不要乘坐公共交通工具,就诊时请主动详细告知医生旅行史、接触史,以便于及时排查。
五、 接种新冠病毒疫苗能够有效降低感染率、住院率、重症率和病死率,是预防新冠肺炎的有效措施,60岁及以上人群为感染新冠肺炎的重症高风险人群,鼓励辖区老人应接尽接,多一层防护,少一份风险,共同构建抗击新冠病毒免疫屏障。
七台河市疾病预防控制中心
2022年11月11日

