七台河市疾病预防控制中心新冠肺炎疫情风险提示(12月6日)
日期:2022-12-06 来源:市疾病预防控制中心 作者:市疾病预防控制中心12月5日0—24时,全国新增本土确诊病例4988例(含683例由无症状感染者转为确诊病例),无症状感染者22859例。黑龙江省新增本土确诊病例106例(含无症状感染者转确诊病例19例)。哈尔滨市44例(南岗区14例、阿城区9例、道里区8例、道外区3例、松北区2例、平房区2例、呼兰区2例、香坊区1例、双城区1例、宾县1例、尚志市1例),其中:17例集中隔离发现、15例居家隔离医学观察发现、2例社区筛查发现、2例非闭环管理重点人员筛查发现、3例闭环管理重点人员筛查发现、2例主动就诊(检)发现、2例密切接触者筛查发现、1例无症状感染者转确诊病例;齐齐哈尔市33例(龙沙区10例、建华区5例、铁锋区5例、昂昂溪区4例、龙江县4例、依安县2例、甘南县2例、碾子山区 1例),其中:11例集中隔离发现、8例居家隔离医学观察发现、1例社区筛查发现、3例闭环管理重点人员筛查发现、1例非闭环管理重点人员筛查发现、5例高风险区筛查发现、4例无症状感染者转确诊病例;牡丹江市11例(西安区4例、宁安市4例、阳明区2例、海林市1例),其中:3例集中隔离发现、2例居家隔离医学观察发现、1例非闭环管理重点人员筛查发现、5例无症状感染者转确诊病例;大兴安岭地区7例(漠河市3例、加格达奇区2例、新林区1例、塔河县1例),其中:1例集中隔离发现、1例居家隔离医学观察发现、1例闭环管理重点人员筛查发现、4例无症状感染者转确诊病例;黑河市4例(北安市4例),均为无症状感染者转确诊病例;佳木斯市3例(向阳区1例、前进区1例、桦南县1例),均为集中隔离发现;大庆市2例(让胡路区1例、肇州县1例),其中:1例居家隔离医学观察发现、1例无症状感染者转确诊病例;伊春市1例(铁力市1例),跨区域协查发现;鸡西市1例(密山市1例),集中隔离发现。新增本土无症状感染者1241例。哈尔滨市505例(香坊区149例、道里区59例、道外区56例、松北区52例、南岗区44例、五常市34例、双城区27例、宾县26例、巴彦县15例、平房区12例、阿城区9例、木兰县7例、呼兰区6例、依兰县4例、延寿县3例、尚志市2例),其中:136例集中隔离发现、219例居家隔离医学观察发现、47例社区筛查发现、29例非闭环管理重点人员筛查发现、14例闭环管理重点人员筛查发现、2例跨区域协查发现、4例主动就诊(检)发现、41例密切接触者筛查发现、13例高风险区筛查发现;齐齐哈尔市244例(铁锋区43例、龙沙区35例、龙江县25例、依安县25例、甘南县21例、讷河市20例、建华区16例、富裕县11例、富拉尔基区10例、昂昂溪区8例、拜泉县8例、克山县6例、碾子山区5例、梅里斯区4例、克东县4例、泰来县3例),其中:81例集中隔离发现、70例居家隔离医学观察发现、26例高风险区筛查发现、9例社区筛查发现、1例跨区域协查发现、4例密切接触者筛查发现、30例闭环管理重点人员筛查发现、23例非闭环管理重点人员筛查发现;牡丹江市82例(宁安市14例、爱民区12例、阳明区12例、海林市13例、绥芬河市8例、东安区7例、穆棱市5例、西安区5例、林口县4例、东宁市2例),其中:33例集中隔离发现、34例居家隔离医学观察发现、7例闭环管理重点人员筛查发现、5例非闭环管理重点人员筛查发现、3例跨区域协查发现;黑河市90例(北安市45例、嫩江市15例、五大连池市10例、爱辉区9例、孙吴县7例、逊克县4例),其中:20例集中隔离发现、26例居家隔离医学观察发现、3例跨区域协查发现、39例闭环管理重点人员筛查发现(外地抵返)、2例高风险区筛查发现;大庆市76例(萨尔图区17例、肇源县15例、龙凤区11例、让胡路区10例、林甸县10例、大同区4例、红岗区4例、杜蒙县3例、肇州县2例),其中:28例集中隔离发现、21例居家隔离医学观察发现、20例闭环管理重点人员筛查发现、1例跨区域协查发现、1例密切接触者筛查发现、1例非闭环管理重点人员筛查发现、1例主动就诊(检)发现、3例社区筛查发现;鹤岗市50例(萝北县20例、工农区10例、南山区6例、兴安区5例、绥滨县4例、东山区3例、兴山区2例),其中:7例集中隔离发现、43例居家隔离医学观察发现;佳木斯市49例(前进区22例、向阳区6例、桦川县6例、桦南县6例、东风区3例、建三江农科区3例、富锦市2例、同江市1例),其中:25例集中隔离发现、24例居家隔离医学观察发现;鸡西市43例(虎林市12例、鸡冠区11例、密山市7例、鸡东县6例、梨树区3例、城子河区2例、恒山区2例),其中:11例集中隔离发现、26例居家隔离医学观察发现、4例闭环管理重点人员筛查发现、2例密切接触者筛查发现;伊春市41例(铁力市15例、南岔县8例、伊美区7例、嘉荫县5例、友好区2例、大箐山县2例、金林区1例、丰林县1例),其中:7例集中隔离发现、27例居家隔离医学观察发现、3例闭环管理重点人员筛查发现、2例主动就诊发现、2例跨区域协查发现;绥化市34例(安达市9例、北林区7例、兰西县7例、海伦市5例、肇东市4例、明水县2例),其中:5例集中隔离发现、15例居家隔离医学观察发现、13例闭环管理重点人员筛查发现(均为外地输入及关联病例)、1例跨区域协查发现;七台河市12例(桃山区4例、茄子河区4例、新兴区2例、勃利县2例),其中:6例跨区域协查发现、5例居家隔离医学观察发现、1例密切接触者筛查发现;双鸭山市10例(饶河县8例、尖山区1例、集贤县1例),其中:2例集中隔离发现、1例居家隔离医学观察发现、5例闭环管理重点人员筛查发现、2例密切接触者筛查发现;大兴安岭地区5例(加格达奇区5例),其中:3例集中隔离发现、2例居家隔离医学观察发现。
截至2022年12月5日21时,根据《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好防控工作的通知》相关划分规定,全国共有高风险区32552个,低风险区1951个。(见附表)
高风险区(32552)个 | |
北京市6590个 | 西城区(740)个、朝阳区(395)个、丰台区(839)个、石景山区(417)个、海淀区(758)个、门头沟区(166)个、房山区(98)个、通州区(1375)个、顺义区(295)个、昌平区(222)个、大兴区(967)个、怀柔区(52)个、平谷区(1)个、密云区(36)个、延庆区(85)个、经济开发区(144)个 |
天津市564个 | 和平区(22)个、河东区(8)个、河西区(34)个、南开区(23)个、河北区(22)个、红桥区(3)个、西青区(135)个、津南区(73)个、北辰区(21)个、武清区(20)个、宝坻区(27)个、滨海新区(89)个、宁河区(20)个、静海区(38)个、蓟州区(29)个 |
河北省253个 | 石家庄市(2)个、邯郸市(22)个、邢台市(111)个、张家口市(50)个、承德市(3)个、沧州市(12)个、廊坊市(47)个、雄县(1)个、容城县(5)个 |
山西省1545个 | 太原市(306)个、大同市(167)个、阳泉市(224)个、长治市(82)个、晋城市(78)个、朔州市(252)个、晋中市(60)个、运城市(43)个、忻州市(143)个、临汾市(120)个、吕梁市(70)个 |
内蒙古自治区1166个 | 呼和浩特市(468)个、包头市(27)个、乌海市(14)个、赤峰市(102)个、通辽市(380)个、鄂尔多斯市(31)个、呼伦贝尔市(31)个、巴彦淖尔市(5)个、乌兰察布市(58)个、兴安盟(44)个、锡林郭勒盟(6)个 |
辽宁省488个 | 沈阳市(38)个、大连市(45)个、鞍山市(25)个、抚顺市(33)个、本溪市(70)个、丹东市(131)个、锦州市(32)个、营口市(13)个、阜新市(65)个、辽阳市(4)个、盘锦市(1)个、铁岭市(10)个、葫芦岛市(21)个 |
吉林省1298个 | 长春市(347)个、吉林市(21)个、四平市(71)个、辽源市(37)个、通化市(34)个、白山市(71)个、松原市(546)个、延边朝鲜族自治州(164)个、长白山保护开发区(7)个 |
黑龙江省1253个 | 哈尔滨市(716)个、齐齐哈尔市(122)个、鸡西市(2)个、鹤岗市(1)个、双鸭山市(5)个、大庆市(34)个、伊春市(22)个、佳木斯市(85)个、七台河市(4)个、牡丹江市(30)个、黑河市(122)个、绥化市(108)个、大兴安岭(2)个 |
上海市195个 | 黄浦区(23)个、徐汇区(2)个、长宁区(3)个、静安区(20)个、普陀区(37)个、虹口区(4)个、杨浦区(9)个、闵行区(20)个、宝山区(16)个、嘉定区(7)个、浦东新区(7)个、金山区(3)个、松江区(9)个、青浦区(31)个、奉贤区(3)个、崇明区(1)个 |
江苏省606个 | 南京市(188)个、无锡市(19)个、徐州市(14)个、苏州市(170)个、南通市(2)个、连云港市(7)个、淮安市(3)个、盐城市(45)个、镇江市(34)个、泰州市(12)个、宿迁市(112)个 |
浙江省10个 | 杭州市(5)个、金华市(5)个 |
安徽省33个 | 蚌埠市(5)个、池州市(28)个 |
福建省144个 | 福州市(50)个、厦门市(33)个、漳州市(25)个、宁德市(36)个 |
江西省84个 | 南昌市(22)个、景德镇市(24)个、九江市(10)个、抚州市(26)个、上饶市(2)个 |
山东省5181个 | 济南市(3104)个、青岛市(257)个、淄博市(90)个、枣庄市(33)个、东营市(70)个、烟台市(17)个、潍坊市(166)个、济宁市(384)个、泰安市(173)个、威海市(70)个、日照市(50)个、临沂市(230)个、德州市(213)个、聊城市(107)个、滨州市(96)个、菏泽市(121)个 |
河南省311个 | 郑州市(311)个 |
湖北省2674个 | 武汉市(2381)个、黄石市(3)个、襄阳市(189)个、鄂州市(57)个、荆门市(7)个、荆州市(6)个、黄冈市(26)个、随州市(5)个 |
湖南省284个 | 长沙市(50)个、株洲市(15)个、湘潭市(7)个、衡阳市(16)个、常德市(53)个、郴州市(3)个、永州市(35)个、怀化市(76)个、娄底市(29)个 |
广东省5191个 | 广州市(4423)个、韶关市(18)个、深圳市(252)个、珠海市(3)个、汕头市(14)个、佛山市(4)个、江门市(6)个、湛江市(53)个、茂名市(55)个、肇庆市(31)个、惠州市(81)个、河源市(6)个、清远市(13)个、东莞市(117)个、中山市(62)个、潮州市(1)个、揭阳市(52)个 |
广西壮族自治区54个 | 桂林市(4)个、来宾市(50)个 |
海南省83个 | 海口市(24)个、三亚市(9)个、儋州市(3)个、琼海市(4)个、万宁市(17)个、定安县(2)个、屯昌县(2)个、澄迈县(11)个、乐东黎族自治县(5)个、陵水黎族自治县(5)个、琼中黎族苗族自治县(1)个 |
重庆市878个 | 万州区(1)个、涪陵区(19)个、渝中区(129)个、大渡口区(38)个、江北区(22)个、沙坪坝区(60)个、九龙坡区(274)个、南岸区(56)个、北碚区(13)个、綦江区(3)个、渝北区(34)个、巴南区(16)个、黔江区(12)个、长寿区(2)个、江津区(7)个、合川区(4)个、南川区(8)个、璧山区(19)个、开州区(4)个、梁平区(34)个、两江新区(9)个、万盛经开区(4)个、重庆高新区(10)个、城口县(11)个、丰都县(1)个、垫江县(32)个、忠县(9)个、云阳县(16)个、奉节县(1)个、巫山县(5)个、巫溪县(9)个、秀山土家族苗族自治县(12)个、彭水苗族土家族自治县(2)个 |
四川省914个 | 成都市(424)个、攀枝花市(9)个、泸州市(4)个、德阳市(259)个、绵阳市(44)个、广元市(14)个、内江市(18)个、南充市(18)个、眉山市(37)个、宜宾市(19)个、巴中市(3)个、阿坝藏族羌族自治州(60)个、凉山彝族自治州(5)个 |
贵州省98个 | 贵阳市(42)个、遵义市(19)个、毕节市(12)个、铜仁市(2)个、黔南布依族苗族自治州(23)个 |
云南省821个 | 昆明市(573)个、曲靖市(11)个、玉溪市(61)个、昭通市(4)个、丽江市(3)个、普洱市(1)个、临沧市(1)个、楚雄彝族自治州(1)个、红河哈尼族彝族自治州(76)个、文山壮族苗族自治州(13)个、大理白族自治州(59)个、德宏傣族景颇族自治州(4)个、迪庆藏族自治州(14)个 |
西藏自治区27个 | 拉萨市(7)个、日喀则市(5)个、昌都市(11)个、那曲市(1)个、阿里地区(3)个 |
陕西省1066个 | 西安市(277)个、宝鸡市(168)个、咸阳市(35)个、渭南市(47)个、延安市(92)个、汉中市(68)个、榆林市(343)个、安康市(29)个、商洛市(4)个、杨凌示范区(3)个 |
甘肃省387个 | 兰州市(268)个、武威市(1)个、庆阳市(85)个、定西市(2)个、临夏回族自治州(31)个 |
青海省457个 | 西宁市(313)个、海东市(24)个、海北藏族自治州(46)个、黄南藏族自治州(52)个、海南藏族自治州(18)个、玉树藏族自治州(2)个、海西蒙古族藏族自治州(2)个 |
宁夏回族自治区616个 | 银川市(259)个、石嘴山市(17)个、吴忠市(52)个、固原市(159)个、中卫市(129)个 |
新疆维吾尔自治区403个 | 乌鲁木齐市(178)个、哈密市(16)个、巴音郭楞蒙古自治州(10)个、阿克苏地区(15)个、克孜勒苏柯尔克孜自治州(5)个、喀什地区(42)个、和田地区(137)个 |
新疆生产建设兵团6个 | 第八师(6)个 |
低风险区(1951)个 | |
北京市208个 | 西城区(15)、朝阳区(35)个、丰台区(23)个、石景山区(9)个、房山区(16)个、通州区(22)个、顺义区(23)个、昌平区(20)个、大兴区(18)个、怀柔区(10)个、延庆区(13)个、经济开发区(4)个 |
天津市49个 | 津南区(30)个、北辰区(1)个、静海区(18)个 |
河北省30个 | 石家庄市(1)个、邯郸市(4)个、邢台市(5)个、张家口市(6)个、承德市(1)个、沧州市(4)个、廊坊市(7)个、雄县(1)个、容城县(1)个 |
山西省63个 | 太原市(8)个、大同市(6)个、阳泉市(5)个、长治市(4)个、晋城市(3)个、朔州市(3)个、晋中市(9)个、运城市(5)个、忻州市(7)个、临汾市(10)个、吕梁市(3)个 |
内蒙古自治区44个 | 呼和浩特市(6)个、包头市(6)个、乌海市(3)个、赤峰市(3)个、通辽市(7)个、鄂尔多斯市(3)个、呼伦贝尔市(5)个、巴彦淖尔市(2)个、乌兰察布市(5)个、兴安盟(2)个、锡林郭勒盟(2)个 |
辽宁省46个 | 大连市(7)个、鞍山市(8)个、抚顺市(5)个、本溪市(4)个、丹东市(3)个、锦州市(3)个、营口市(1)个、阜新市(5)个、辽阳市(3)个、盘锦市(1)个、铁岭市(3)个、葫芦岛市(3)个 |
吉林省45个 | 长春市(12)个、吉林市(7)个、四平市(5)个、辽源市(2)个、通化市(3)个、白山市(5)个、松原市(6)个、延边朝鲜族自治州(3)个、长白山保护开发区(2)个 |
黑龙江省65个 | 哈尔滨市(13)个、齐齐哈尔市(7)个、鸡西市(2)个、鹤岗市(1)个、双鸭山市(2)个、大庆市(6)个、伊春市(7)个、佳木斯市(9)个、七台河市(1)个、牡丹江市(5)个、黑河市(4)个、绥化市(6)个、大兴安岭地区(2)个 |
上海市89个 | 黄浦区(7)个、徐汇区(2)个、长宁区(2)个、静安区(10)个、普陀区(10)个、虹口区(4)个、杨浦区(6)个、闵行区(9)个、宝山区(7)个、嘉定区(5)个、浦东新区(6)个、金山区(3)个、松江区(6)个、青浦区(8)个、奉贤区(3)个、崇明区(1)个 |
江苏省113个 | 南京市(58)个、无锡市(8)个、徐州市(4)个、苏州市(20)个、南通市(1)个、连云港市(1)个、淮安市(2)个、盐城市(9)个、镇江市(1)个、泰州市(4)个、宿迁市(5)个 |
浙江省3个 | 杭州市(2)个、金华市(1)个 |
安徽省2个 | 蚌埠市(1)个、池州市(1)个 |
福建省21个 | 福州市(8)个、厦门市(6)个、漳州市(5)个、宁德市(2)个 |
江西省11个 | 南昌市(6)个、景德镇市(1)个、九江市(1)个、抚州市(1)个、上饶市(2)个 |
山东省117个 | 济南市(15)个、青岛市(8)个、淄博市(6)个、枣庄市(5)个、东营市(7)个、烟台市(4)个、潍坊市(10)个、济宁市(14)个、泰安市(8)个、日照市(4)个、临沂市(13)个、德州市(8)个、聊城市(5)个、滨州市(2)个、菏泽市(8)个 |
河南省13个 | 郑州市(13)个 |
湖北省27个 | 武汉市(15)个、黄石市(2)个、襄阳市(2)个、鄂州市(2)个、荆门市(1)个、荆州市(1)个、黄冈市(3)个、随州市(1)个 |
湖南省33个 | 长沙市(5)个、株洲市(2)个、湘潭市(4)个、衡阳市(5)个、常德市(7)个、郴州市(1)个、永州市(3)个、怀化市(5)个、娄底市(1)个 |
广东省301个 | 广州市(65)个、韶关市(7)个、深圳市(48)个、珠海市(1)个、汕头市(1)个、江门市(3)个、湛江市(4)个、茂名市(7)个、肇庆市(1)个、惠州市(7)个、河源市(4)个、清远市(3)个、东莞市(120)个、中山市(10)个、揭阳市(20)个 |
广西壮族自治区2个 | 桂林市(1)个、来宾市(1)个 |
海南省16个 | 海口市(4)个、三亚市(4)个、儋州市(1)个、琼海市(1)个、万宁市(1)个、定安县(1)个、屯昌县(1)个、澄迈县(1)个、东乐黎族自治县(1)个、陵水黎族自治县(1)个 |
重庆市389个 | 万州区(1)个、涪陵区(9)个、大渡口区(8)个、江北区(12)个、沙坪坝区(22)个、九龙坡区(12)个、南岸区(15)、北碚区(4)个、綦江区(1)个、大足区(5)个、渝北区(14)个、巴南区(15)个、长寿区(1)个、江津区(12)个、合川区(1)个、南川区(3)个、璧山区(40)个、铜梁区(3)个、潼南区(2)个、荣昌区(13)个、开州区(4)个、梁平区(1)个、两江新区(8)个、云阳县(35)个、奉节县(1)个、巫山县(3)个、巫溪县(1)个、秀山土家族苗族自治县(139)个、彭水苗族土家族自治县(4)个 |
四川省58个 | 成都市(20)个、攀枝花市(5)个、泸州市(2)个、德阳市(3)个、绵阳市(3)个、广元市(1)个、内江市(4)个、南充市(4)个、眉山市(3)个、宜宾市(2)个、巴中市(1)个、阿坝藏族羌族自治州(7)个、凉山彝族自治州(3)个 |
贵州省16个 | 贵阳市(5)个、遵义市(6)个、毕节市(4)个、铜仁市(1)个 |
云南省39个 | 昆明市(9)个、曲靖市(3)个、玉溪市(4)个、昭通市(2)个、丽江市(1)个、普洱市(1)个、临沧市(1)个、楚雄彝族自治州(1)个、红河哈尼族彝族自治州(11)个、文山壮族苗族自治州(2)个、大理白族自治州(1)个、德宏傣族景颇族自治州(2)个、迪庆藏族自治州(1)个 |
西藏自治区6个 | 拉萨市(1)个、日喀则市(1)个、昌都市(2)个、那曲市(1)个、阿里地区(1)个 |
陕西省71个 | 西安市(19)个、宝鸡市(6)个、咸阳市(7)个、渭南市(9)个、延安市(4)个、汉中市(7)个、榆林市(12)个、安康市(2)个、商洛市(4)个、杨凌示范区(1)个 |
甘肃省13个 | 兰州市(7)个、武威市(1)个、庆阳市(2)个、定西市(1)个、临夏回族自治州(2)个 |
青海省21个 | 西宁市(4)个、海东市(6)个、海北藏族自治州(2)个、黄南藏族自治州(3)个、海南藏族自治州(2)个、玉树藏族自治州(2)个、海西蒙古族藏族自治州(2)个 |
宁夏回族自治区19个 | 银川市(6)个、石嘴山市(3)个、吴忠市(4)个、固原市(3)个、中卫市(3)个 |
新疆维吾尔自治区16个 | 乌鲁木齐市(6)个、哈密市(1)个、巴音郭楞蒙古自治州(1)个、阿克苏地区(1)个、克孜勒苏柯尔克孜自治州(1)个、喀什地区(2)个、和田地区(4)个 |
新疆生产建设兵团5个 | 第八师(5)个 |
为全面落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针,有效控制和降低疫情传播风险,坚决守住来之不易的防控成果,现对广大市民提出如下建议:
一、 近期有上述地区旅居史,特别是到过低高风险地区及与确诊病例或无症状感染者行踪轨迹有过交集,或与上述地区相关人员有过接触的群众,要密切关注上述地区疫情并立即向居住地(社区、村屯、酒店、宾馆)及工作单位报告相关情况,按照疫情防控要求执行相关措施。
二、 请市民如非必要,近期不要前往上述地区。如必须前往,请务必提前向所在社区(村屯)、单位报备,并做好个人防护。从上述地区返回人员,要按照属地相关防控措施执行。
三、 广大市民要提高防病意识,继续保持科学佩戴口罩(尤其是在乘坐公共交通工具或人员密集场所)、勤洗手、常通风,保持安全社交距离,并自觉做到少聚餐、少聚会、少聚集。注意冷冻(藏)食品安全,不食用野生动物,食物要烧熟煮透,提倡用公筷。
四、 如出现发热、咳嗽、腹泻等可疑症状,要在做好个人防护的基础上,及时就近到医院发热门诊就诊,不要乘坐公共交通工具,就诊时请主动详细告知医生旅行史、接触史,以便于及时排查。
五、 接种新冠病毒疫苗能够有效降低感染率、住院率、重症率和病死率,是预防新冠肺炎的有效措施,60岁及以上人群为感染新冠肺炎的重症高风险人群,鼓励辖区老人应接尽接,多一层防护,少一份风险,共同构建抗击新冠病毒免疫屏障。
七台河市疾病预防控制中心
2022年12月6日

